Vous n'êtes pas connecté.
Les champions en titres qui ne passent pas le premier tour, ça la fout mal
Ca me rappel 2002
Hors ligne
ça va etre tres chaud
allez les gars on commence à fond et on accélère petit à petit
ok mais si cassius clay qui suce k ?
Hors ligne
4. Tas - Rennes - 3.513.725 ! (107500)
6. a t - Rennes - 3.297.150 ! (150925)
7. GSH - FC Koeln - 3.288.975
9. Vir - FC Koeln - 3.006.800
14. :@) - FC Koeln - 1.977.150 ! (429750)
25. CUL - Rennes - 875.700
47. Sow - Rennes - 277.175
57. ch1 - FC Koeln - 202.900
62. DOC - FC Koeln - 163.925
76. vlf - FC Koeln - 66.650
FC Koeln - Rennes: 8.706.400 : 7.963.750
Rennes - FC Koeln: 10.262.975 : 9.993.150
Rennes - FC Koeln: 18.091.900 : 15.869.700
Allez !!!
Je stop pour l'instant. J'ai ressenti une légère douleur derrière la cuisse.
Hors ligne
si on peut jouer 1h a 4 top on peut le mettre un bon coup au moral
allez les gars on commence à fond et on accélère petit à petit
ok mais si cassius clay qui suce k ?
Hors ligne
Rennes - FC Koeln: 30.414.325 : 21.306.375
Est-on capable de faire +15M à 19H ???
ça, c'est fait.
Rennes - FC Koeln: 38.293.675 : 23.263.500
là ils sont 4 en face
allez les gars on commence à fond et on accélère petit à petit
ok mais si cassius clay qui suce k ?
Hors ligne
Je chausse mes crampons et j'arrive
Hors ligne
on y retourne les copains. C'est le moment
Rennes - FC Koeln: 53.016.300 : 47.135.200
On en avait 15 on en a moins de 6.
Tous joueurs de la SRO TEAM sur le pont !
Et hop !
en ce moment nous sommes 5 contre 5 : si nous avions 2 ou 3 copains pour faire la diff, ce serait cool
Rennes - FC Koeln: 65.984.475 : 58.469.950
la bataille fait rage. Des soldats !
Ça va être dur de tenir la nuit..
Au moins on fait honneur à notre titre !!
Hors ligne
Ils 8 contre nous : venez !
j'ai enfin trouver la solution pour les pénos, il suffit de mettre tout le temps le curseur sur le o et d'appuyer assez longtemps. J'enchaine les 20 000 points et je suis passé de 81 000 ( ancien record) à 112 500 à peu près YOUPI
Hors ligne
p'tin sont costauds les teutons
allez les gars on commence à fond et on accélère petit à petit
ok mais si cassius clay qui suce k ?
Hors ligne
Rennes - FC Koeln: 81.931.375 : 78.416.600
AAALLLLEEEEEZZZZZ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
là mon vieux TAS on est tombé sur 3..4 costauds ,et moi je vais bientôt lacher
ils mettent 1M à chaque tour en ce moment , ça sent le paté
en espérant qu'ils dorment demain matin...salut bonne nuit
Dernière édition de: minimir35 (12-07-2013 00:47:52)
allez les gars on commence à fond et on accélère petit à petit
ok mais si cassius clay qui suce k ?
Hors ligne
Oui. Ils ne nous ont pas mis l'équipe réserve :
Pos Nom Équipe Score Heure
1 GSH FC Koeln 481950 21:16 11/07/2013
2 Axe FC Koeln 478875 23:25 11/07/2013
3 GSH FC Koeln 478800 21:37 11/07/2013
4 Axe FC Koeln 478800 23:50 11/07/2013
6 GSH FC Koeln 478450 10:50 11/07/2013
9 K_Q FC Koeln 466050 22:27 11/07/2013
10 GSH FC Koeln 458450 11:10 11/07/2013
11 Axe FC Koeln 452350 23:33 11/07/2013
12 GSH FC Koeln 438700 10:57 11/07/2013
14 K_Q FC Koeln 430200 22:17 11/07/2013
15 : @) FC Koeln 429750 11:57 11/07/2013
21 GSH FC Koeln 393200 21:24 11/07/2013
22 GSH FC Koeln 384050 21:30 11/07/2013
26 GSH FC Koeln 373100 10:30 11/07/2013
28 K_Q FC Koeln 364000 23:52 11/07/2013
29 Axe FC Koeln 352050 23:39 11/07/2013
41 K_Q FC Koeln 318450 23:24 11/07/2013
42 Axe FC Koeln 315250 23:19 11/07/2013
43 : @) FC Koeln 314600 23:28 11/07/2013
45 : @) FC Koeln 307200 13:08 11/07/2013
46 K_Q FC Koeln 307150 19:50 11/07/2013
47 GSH FC Koeln 306650 10:39 11/07/2013
53 K_Q FC Koeln 302800 23:16 11/07/2013
55 : @) FC Koeln 297800 23:32 11/07/2013
58 GSH FC Koeln 295075 10:43 11/07/2013
61 : @) FC Koeln 290050 06:48 12/07/2013
62 Axe FC Koeln 289350 23:44 11/07/2013
63 K_Q FC Koeln 286850 22:06 11/07/2013
68 GSH FC Koeln 281750 11:03 11/07/2013
71 ue FC Koeln 277600 22:24 11/07/2013
72 K_Q FC Koeln 277300 19:38 11/07/2013
74 ue FC Koeln 274550 00:01 12/07/2013
78 Axe FC Koeln 265900 23:14 11/07/2013
82 K_Q FC Koeln 265000 22:01 11/07/2013
85 K_Q FC Koeln 262700 23:20 11/07/2013
89 : @) FC Koeln 256850 23:20 11/07/2013
92 GSH FC Koeln 254400 10:34 11/07/2013
96 : @) FC Koeln 253150 13:34 11/07/2013
98 K_Q FC Koeln 253000 23:41 11/07/2013
100 ue FC Koeln 249800 22:28 11/07/2013
102 ue FC Koeln 249350 22:46 11/07/2013
103 : @) FC Koeln 248600 12:30 11/07/2013
107 K_Q FC Koeln 245550 23:04 11/07/2013
108 : @) FC Koeln 245200 13:24 11/07/2013
110 K_Q FC Koeln 242050 23:58 11/07/2013
113 K_Q FC Koeln 241150 20:19 11/07/2013
116 K_Q FC Koeln 238250 20:47 11/07/2013
120 K_Q FC Koeln 237350 14:16 11/07/2013
121 ue FC Koeln 237350 21:30 11/07/2013
122 K_Q FC Koeln 237200 19:14 11/07/2013
125 K_Q FC Koeln 237000 21:07 11/07/2013
126 K_Q FC Koeln 236900 20:12 11/07/2013
128 K_Q FC Koeln 236600 20:44 11/07/2013
130 K_Q FC Koeln 236000 20:54 11/07/2013
136 : @) FC Koeln 233100 12:01 11/07/2013
139 ue FC Koeln 232650 22:13 11/07/2013
144 K_Q FC Koeln 229300 00:26 12/07/2013
146 : @) FC Koeln 229150 06:59 12/07/2013
157 ue FC Koeln 225050 23:52 11/07/2013
159 : @) FC Koeln 224750 11:41 11/07/2013
161 : @) FC Koeln 224600 13:00 11/07/2013
163 : @) FC Koeln 224300 06:54 12/07/2013
165 : @) FC Koeln 223850 12:56 11/07/2013
166 K_Q FC Koeln 223550 21:00 11/07/2013
167 ue FC Koeln 221400 23:17 11/07/2013
170 : @) FC Koeln 220950 23:06 11/07/2013
172 ue FC Koeln 220800 23:08 11/07/2013
175 ue FC Koeln 220650 23:02 11/07/2013
176 ue FC Koeln 220650 23:29 11/07/2013
177 : @) FC Koeln 220500 12:08 11/07/2013
181 ue FC Koeln 220050 22:37 11/07/2013
182 ue FC Koeln 219750 21:48 11/07/2013
184 K_Q FC Koeln 219000 23:37 11/07/2013
188 Axe FC Koeln 217150 23:10 11/07/2013
189 ue FC Koeln 217150 23:48 11/07/2013
191 : @) FC Koeln 216700 11:31 11/07/2013
193 : @) FC Koeln 216550 13:17 11/07/2013
194 : @) FC Koeln 216550 13:31 11/07/2013
196 : @) FC Koeln 216250 06:38 12/07/2013
200 K_Q FC Koeln 215650 22:50 11/07/2013
Bref,
FC Koeln - Rennes: 109.086.325 : 91.583.525
FC Koeln (+16200550) 109638250 V Rennes 93437700
Rien a faire, l'arbitre sifflait que d'un seul sens.
Anyway, score de malade.
Hors ligne
Nancy a gagné en faisant tomber Koeln
Hors ligne
Je serai nettement moins présent ces prochaines semaines....
1. Nancy - 51.345.875 - (+47.169.150)
2. RC Lens - 18.044.900 - (+13.868.175)
3. Lyon - 5.403.400 - (+1.226.675)
4. Rennes - 4.176.725 - (0)
5. AS St-Etienne - 3.739.525 - (-437.200)
6. Lille OSC - 3.486.525 - (-690.200)
7. FC Metz - 1.567.950 - (-2.608.775)
8. RC Strasbourg - 1.143.125 - (-3.033.600)
15. a t - Rennes - 1.724.650 ! (28200)
16. Tas - Rennes - 1.586.500 ! (101700)
31. CUL - Rennes - 340.600
34. FDP - Rennes - 231.375
38. ren - Rennes - 160.125
39. DNA - Rennes - 133.475
Qui sera dans le 11 titulaire (> 3 500 000) ?
Qui entrera dans la liste des 23 (> 1 000 000) ?
[ Généré en 0.031 secondes, 9 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 701.96 KiO (Pic : 742.49 KiO) ]