Vous n'êtes pas connecté.
Pour le deuxième tour, ça va être compliqué.
Moenchengladbach - Rennes: 3.597.325 : 1.692.000
Et moi, là, j'ai piscine. A LUNDI 11H pétantes !!!!
Moenchengladbach - Rennes: 9.724.050 : 3.019.250
seul contre 3 allemands désolé j abandonne
5. TAS - Rennes - 16.035.325
13. SRO - Rennes - 10.059.100
19. A T - Rennes - 8.151.425
54. bil - Rennes - 4.024.625
220. glo - Rennes - 839.950
242. chr - Rennes - 702.425
272. BZH - Rennes - 530.450
323. Voi - Rennes - 324.650
362. CEL - Rennes - 233.675
466. A T - Rennes - 117.450
596. TAS - Rennes - 57.850
728. f35 - Rennes - 20.725
Dernière édition de: minimir35 (04-11-2011 13:06:07)
allez les gars on commence à fond et on accélère petit à petit
ok mais si cassius clay qui suce k ?
Hors ligne
J'arrive
Wait and see, Allez Rennes !
Hors ligne
Salut les copaings! Bravo pour votre victoire! On était pas assez nombreux pour lutter! Bien joué!
Per Tolosa totjorn mai
Hors ligne
Merci !
Je reviens ce soir les gars !!
Wait and see, Allez Rennes !
Hors ligne
1. AS St-Etienne - 24.886.975 - (+21.640.450)
2. Nancy - 16.648.900 - (+13.402.375)
3. RC Lens - 7.811.400 - (+4.564.875)
4. Rennes - 3.246.525 - (0)
5. Toulouse FC - 1.670.125 - (-1.576.400)
6. Le Mans - 1.106.575 - (-2.139.950)
7. Lille OSC - 956.950 - (-2.289.575)
8. AS Monaco - 118.900 - (-3.127.625)
9. Troyes - 33.800 - (-3.212.725)
10. Lyon - 0 - (-3.246.525)
9. TAS - Rennes - 2.511.625 ! (164150)
19. AT - Rennes - 734.900
1. AS St-Etienne - 49.609.125 - (+35.518.750)
2. Nancy - 46.885.300 - (+32.794.925)
3. RC Lens - 15.340.475 - (+1.250.100)
4. Rennes - 14.090.375 - (0)
5. Toulouse FC - 7.980.050 - (-6.110.325)
6. Lille OSC - 5.916.425 - (-8.173.950)
7. Le Mans - 1.687.400 - (-12.402.975)
4. TAS - Rennes - 9.085.975 ! (110525)
13. AT - Rennes - 4.800.350
43. SRO - Rennes - 180.450
82. chr - Rennes - 23.600
Pas nombreux pour l'instant.
TAS t'es énorme ton best 173 000 quelques chose. Dis moi quand je fais mon score je dois faire Submit a chaques fois ?
Wait and see, Allez Rennes !
Hors ligne
quand je fais mon score je dois faire Submit a chaques fois ?
oui.
1. AS St-Etienne - 123.894.025 - (+98.566.475)
2. Nancy - 122.014.200 - (+96.686.650)
3. Rennes - 25.327.550 - (0)
4. RC Lens - 22.535.075 - (-2.792.475)
5. Lille OSC - 18.703.550 - (-6.624.000)
6. Toulouse FC - 16.236.300 - (-9.091.250)
7. Le Mans - 1.960.250 - (-23.367.300)
10. TAS - Rennes - 10.417.000
11. AT - Rennes - 9.099.500
23. bil - Rennes - 5.026.100
63. glo - Rennes - 451.250
81. SRO - Rennes - 180.450
86. arm - Rennes - 129.650
127. chr - Rennes - 23.600
1. Nancy - 136.936.300 - (+106.015.775)
2. AS St-Etienne - 131.352.875 - (+100.432.350)
3. Rennes - 30.920.525 - (0)
4. RC Lens - 23.542.975 - (-7.377.550)
5. Lille OSC - 18.924.400 - (-11.996.125)
6. Toulouse FC - 16.236.300 - (-14.684.225)
7. Le Mans - 2.049.975 - (-28.870.550)
7. TAS - Rennes - 15.007.450 ! (101700)
12. AT - Rennes - 10.102.025 ! (122050)
23. bil - Rennes - 5.026.100
70. glo - Rennes - 451.250
86. SRO - Rennes - 180.450
94. arm - Rennes - 129.650
135. chr - Rennes - 23.600
Voila.
A vous Cognac Jay,
A vous les studios.
Je vous laisse passer le cap des 40M ce soir
1. Nancy - 179.615.925 - (+141.592.900)
2. AS St-Etienne - 173.652.550 - (+135.629.525)
3. Rennes - 38.023.025 - (0)
4. RC Lens - 24.789.950 - (-13.233.075)
5. Lille OSC - 23.453.925 - (-14.569.100)
6. Toulouse FC - 16.236.300 - (-21.786.725)
7. Le Mans - 3.140.050 - (-34.882.975)
7. TAS - Rennes - 21.087.400
11. AT - Rennes - 11.124.575
29. bil - Rennes - 5.026.100
80. glo - Rennes - 451.250
106. SRO - Rennes - 180.450
113. arm - Rennes - 129.650
158. chr - Rennes - 23.600
1. Nancy - 257.460.750 - (+211.988.675)
2. AS St-Etienne - 245.769.125 - (+200.297.050)
3. Rennes - 45.472.075 - (0)
4. RC Lens - 39.543.675 - (-5.928.400)
5. Lille OSC - 29.855.950 - (-15.616.125)
6. Toulouse FC - 20.795.725 - (-24.676.350)
7. Le Mans - 3.991.250 - (-41.480.825)
8. Nantes - 2.092.950 - (-43.379.125)
9. Marseille - 1.955.050 - (-43.517.025)
10. Lyon - 1.950.125 - (-43.521.950)
7. TAS - Rennes - 21.087.400
11. AT - Rennes - 16.310.250
39. bil - Rennes - 5.026.100
66. MT - Rennes - 1.290.100
75. arm - Rennes - 1.022.125
98. glo - Rennes - 451.250
128. SRO - Rennes - 180.450
136. glo - Rennes - 117.500
187. chr - Rennes - 23.600
allez les gars on commence à fond et on accélère petit à petit
ok mais si cassius clay qui suce k ?
Hors ligne
Et qui vient fêter la troisième place de la SRO TEAM ?????
Les nouveaux shériffs, faut venir payer vos buts !
1. Nancy - 301.208.350 - (+251.168.550)
2. AS St-Etienne - 291.020.825 - (+240.981.025)
3. Rennes - 50.039.800 - (0)
4. RC Lens - 43.184.525 - (-6.855.275)
5. Lille OSC - 34.717.325 - (-15.322.475)
6. Toulouse FC - 20.795.725 - (-29.244.075)
7. Marseille - 5.051.475 - (-44.988.325)
THE SRO TEAM
7. TAS - Rennes - 25.155.500 ! (61875)
12. AT - Rennes - 16.604.400
45. bil - Rennes - 5.026.100
79. MT - Rennes - 1.290.100
86. arm - Rennes - 1.022.125
113. glo - Rennes - 451.250
141. SRO - Rennes - 180.450
142. glo - Rennes - 178.950
152. ARB - Rennes - 105.775
187. FRA - Rennes - 38.250
210. chr - Rennes - 23.600
7. TAS - Rennes - 28.952.550 ! (113200)
13. AT - Rennes - 17.321.100
49. bil - Rennes - 5.026.100
56. dtQ - Rennes - 3.141.875
71. R35 - Rennes - 2.078.925
89. MT - Rennes - 1.290.100
98. arm - Rennes - 1.022.125
128. glo - Rennes - 451.250
158. SRO - Rennes - 180.450
159. glo - Rennes - 178.950
161. K-K - Rennes - 164.175
168. chr - Rennes - 145.850
178. ARB - Rennes - 105.775
214. FRA - Rennes - 38.250
240. chr - Rennes - 23.600
1. Nancy - 356.383.775 - (+296.299.400)
2. AS St-Etienne - 312.871.425 - (+252.787.050)
3. Rennes - 60.084.375 - (0)
4. RC Lens - 54.379.900 - (-5.704.475)
5. Lille OSC - 39.141.075 - (-20.943.300)
6. Toulouse FC - 20.841.075 - (-39.243.300)
SI NOUS NOUS BOUGEONS PAS LE CUL, LA BALAYETTE, JE SAIS BIEN OU ELLE VA FINIR.
Suivez mon regard.
J'ai décidé de remettre les crampons dans la derniere demi heure pour permettre au SRFC d'accrocher la 3eme place
Bravo
Nobody is perfect. Nobody est l'un de mes surnoms.
"On sent qu'il peut pénétrer." Arsène Wenger, à propos de Ribéry
Hors ligne
Pire que la semaine derniere à 35mn de la fin ils sont revenus à 300 000 et n ont abandonnés qu a 5 mn de la fin.Mon petit TAS tu avais crié victoire un peu trop vite. CHAUD CHAUD
Dernière édition de: minimir35 (09-11-2011 22:12:26)
allez les gars on commence à fond et on accélère petit à petit
ok mais si cassius clay qui suce k ?
Hors ligne
bah non. Je sais qu'on est une équipe.
Regarde notre RCK93 qui revient du diable vaux vert.
=> on est top et puis c'est tout
y'a que nos shériffs qui plantent pas assez
Finalement :
1. Nancy - 377.468.975 - (+310.834.450)
2. AS St-Etienne - 315.951.700 - (+249.317.175)
3. Rennes - 66.634.525 - (0)
4. RC Lens - 65.904.800 - (-729.725)
5. Lille OSC - 40.000.000 - (-26.634.525)
6. Toulouse FC - 22.378.775 - (-44.255.750)
7. TAS - Rennes - 30.006.075
13. AT - Rennes - 19.348.325
49. bil - Rennes - 5.026.100
56. dtQ - Rennes - 3.141.875
73. SRO - Rennes - 2.274.750
76. R35 - Rennes - 2.078.925
93. MT - Rennes - 1.290.100
97. A T - Rennes - 1.206.750
102. arm - Rennes - 1.022.125
123. R93 - Rennes - 628.825
135. glo - Rennes - 451.250
141. glo - Rennes - 360.025
170. K-K - Rennes - 164.175
177. chr - Rennes - 145.850
188. ARB - Rennes - 105.775
236. FRA - Rennes - 38.250
263. chr - Rennes - 23.600
Sinon, le hasard est bizarre en coupe d'Europe : Toulouse FC - Rennes: 0 : 0
Pfff....
LES 100 MEILLEURS JOUEURS DE LA SROT TEAM EN 2011
[sub](classement SRO TEAM - nom - nbre de points - classement européen)[/sub]
1 TAS 204.335.150 83
2 AT 103.757.000 175
3 BZH 65.407.175 257
4 LEC 43.911.300 344
5 arm 37.147.300 388
6 CRX 36.950.275 389
7 SRO 29.389.425 452
8 chr 19.878.325 588
9 Dja 16.876.100 658
10 mbo 15.027.300 714
11 Dan 14.910.375 724
12 R93 14.210.900 751
13 A T 13.829.300 763
14 RTB 13.402.425 778
15 R09 12.399.800 812
16 AHA 12.365.275 813
17 wen 11.462.975 855
18 NOS 10.478.150 890
19 ben 10.395.000 898
20 SCY 9.997.025 921
21 bel 9.565.600 952
22 AIR 8.852.975 997
23 ANT 8.199.850 1042
24 YAT 8.061.175 1051
25 f35 7.443.000 1113
26 frz 7.406.900 1120
27 ewe 7.040.200 1149
28 lar 6.609.125 1196
29 g22 6.399.575 1232
30 wan 6.336.900 1239
31 CCR 5.921.125 1284
32 Xdo 5.716.875 1311
33 G35 5.654.900 1316
34 123 5.573.100 1329
35 GUI 5.156.750 1396
36 nis 5.125.975 1400
37 R05 5.106.175 1403
38 kab 4.406.625 1563
39 jcd 4.382.725 1569
40 bil 4.024.625 1669
41 tor 3.487.575 1824
42 loe 3.475.700 1828
43 AP 3.469.500 1832
44 ZOB 3.376.750 1866
45 tig 3.048.850 1989
46 mrx 3.047.225 1991
47 SHN 3.006.475 2014
48 Gou 2.987.350 2033
49 A29 2.953.500 2045
50 cs 2.827.100 2100
51 PvF 2.735.050 2153
52 EKB 2.626.700 2211
53 RST 2.545.125 2255
54 ade 2.520.700 2264
55 Pou 2.461.400 2301
56 pau 2.435.750 2323
57 ren 2.422.950 2331
58 JAF 2.345.825 2392
59 A35 2.317.525 2410
60 TGV 2.293.050 2428
61 nne 2.218.875 2471
62 Tai 2.192.975 2497
63 YOY 2.134.950 2540
64 ttt 2.123.750 2554
65 L05 2.062.000 2604
66 fuf 1.996.475 2663
67 ERM 1.940.425 2724
68 fab 1.938.200 2727
69 dam 1.914.750 2751
70 okf 1.900.350 2769
71 tfc 1.879.750 2781
72 MAT 1.853.325 2805
73 GAW 1.781.225 2866
74 fcn 1.752.125 2894
75 klv 1.746.600 2899
76 S R 1.727.625 2913
77 ulf 1.629.975 2990
78 #63 1.611.450 3014
79 MPI 1.564.625 3065
80 ppp 1.559.500 3072
81 r42 1.529.625 3104
82 N2S 1.418.625 3239
83 Bon 1.391.600 3281
84 cct 1.366.000 3315
85 EOJ 1.283.600 3420
86 SDR 1.240.950 3480
87 KRO 1.200.550 3550
88 rmi 1.173.050 3608
89 dnb 1.158.700 3632
90 fsq 1.108.675 3718
91 JC 1.104.275 3723
92 rlg 1.093.925 3746
93 CEL 1.070.775 3791
94 ??? 1.030.325 3888
95 Sa3 1.017.325 3922
96 TOG 1.009.125 3943
97 typ 956.900 4083
98 OZO 954.450 4087
99 J B 950.300 4098
100 SAR 943.150 4116
5. TAS - Rennes - 4.021.650 ! (103800)
43. AT - Rennes - 621.625
78. AB - Toulouse FC - 228.200
105. FRA - Rennes - 77.450
130. ADe - Toulouse FC - 28.950
Rennes - Toulouse FC: 4.720.725 : 257.150
17. TAS - Rennes - 4.655.550 ! (43550)
23. bil - Rennes - 3.333.175
106. AT - Rennes - 880.450
122. lca - Toulouse FC - 666.800 ! (111700)
187. AB - Toulouse FC - 256.300
200. FRA - Rennes - 217.975
211. TGZ - Toulouse FC - 200.150
280. bn - Toulouse FC - 68.300
338. JMR - Rennes - 34.250
348. ADe - Toulouse FC - 28.950
Rennes - Toulouse FC: 9.121.400 : 1.186.625
Je dois m'arrêter. A mon avis, il faudrait en mettre rapidement 5 ou 10 de plus pour les décourager...
Rennes - Toulouse FC: 10.035.000 : 1.566.350
ça devrait le faire
Hors ligne
Au programme, cette semaine :
Rennes - Aalesund: 0 : 0
[ Généré en 0.044 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 738.41 KiO (Pic : 779.31 KiO) ]