Vous n'êtes pas connecté.
1. Toulouse FC - 51.757.825 - (+26.679.500)
2. AS St-Etienne - 37.597.250 - (+12.518.925)
3. Rennes - 25.078.325 - (0)
4. Nancy - 13.279.375 - (-11.798.950)
5. Marseille - 10.870.025 - (-14.208.300)
6. RC Lens - 6.461.875 - (-18.616.450)
7. Sochaux - 6.390.750 - (-18.687.575)
8. Paris SG - 5.380.975 - (-19.697.350)
9. Le Mans - 3.181.425 - (-21.896.900)
10. Lille OSC - 2.802.600 - (-22.275.725)
11. RC Strasbourg - 2.087.550 - (-22.990.775)
12. AS Monaco - 1.157.050 - (-23.921.275)
13. AC Ajaccio - 650.600 - (-24.427.725)
14. Lyon - 632.550 - (-24.445.775)
15. OGC Nice - 57.050 - (-25.021.275)
16. Bordeaux - 29.900 - (-25.048.425)
17. Troyes - 17.250 - (-25.061.075)
18. FC Metz - 15.100 - (-25.063.225)
19. AJ Auxerre - 0 - (-25.078.325)
20. Nantes - 0 - (-25.078.325)
2. TAS - Rennes - 10.335.250 ! (155400)
11. LEC - Rennes - 4.333.650
20. AT - Rennes - 2.316.625
26. ben - Rennes - 1.848.000 ! (62650)
31. mbo - Rennes - 1.392.200
35. Dja - Rennes - 1.171.800
41. BZH - Rennes - 1.058.150
56. ANT - Rennes - 547.200
59. mbo - Rennes - 501.725
67. mal - Rennes - 367.050
69. 123 - Rennes - 352.575 ! (25750)
70. PIR - Rennes - 345.175
82. TIG - Rennes - 169.750
86. RTB - Rennes - 160.400
96. kev - Rennes - 81.025
97. jcd - Rennes - 61.000
102. jcd - Rennes - 36.750
AU TAF LES PETITES CHOUETTES RENNAISES
1. AS St-Etienne - 117.847.350 - (+76.273.400)
2. Toulouse FC - 72.789.200 - (+31.215.250)
3. Rennes - 41.573.950 - (0)
4. RC Lens - 30.026.600 - (-11.547.350)
5. Nancy - 28.137.650 - (-13.436.300)
6. Marseille - 13.223.625 - (-28.350.325)
7. Paris SG - 9.029.075 - (-32.544.875)
8. Sochaux - 6.390.750 - (-35.183.200)
9. Lille OSC - 4.481.825 - (-37.092.125)
10. Le Mans - 3.181.425 - (-38.392.525)
11. RC Strasbourg - 2.180.625 - (-39.393.325)
12. AS Monaco - 1.157.050 - (-40.416.900)
13. AC Ajaccio - 650.600 - (-40.923.350)
14. Lyon - 632.550 - (-40.941.400)
15. OGC Nice - 203.725 - (-41.370.225)
16. AJ Auxerre - 128.850 - (-41.445.100)
17. FC Metz - 83.850 - (-41.490.100)
18. Troyes - 62.475 - (-41.511.475)
19. Bordeaux - 61.350 - (-41.512.600)
20. Nantes - 35.475 - (-41.538.475)
8. TAS - Rennes - 11.066.425
14. ben - Rennes - 7.730.325
16. AT - Rennes - 6.758.675
25. LEC - Rennes - 4.333.650
31. BZH - Rennes - 3.504.850
39. mbo - Rennes - 2.472.900
52. Dja - Rennes - 1.349.750
54. GUI - Rennes - 1.237.325
70. ANT - Rennes - 716.650
73. 123 - Rennes - 654.150
82. mbo - Rennes - 501.725
92. mal - Rennes - 367.050
94. PIR - Rennes - 345.175
108. TIG - Rennes - 169.750
112. RTB - Rennes - 160.400
127. kev - Rennes - 81.025
132. jcd - Rennes - 61.000
140. jcd - Rennes - 36.750
146. RTB - Rennes - 26.375
Bon taf des chouettes rennaises.
A noter qu'aujourd'hui, un mano à mano pour la quatrième place risque de faire revenir assez vite les lensois et nancéens sur nous. Les lensois ont planté plus de 8M que nous cette nuit : nous savons ce qu'il nous reste à faire : Creusez encore un peu l'écart today. ça va être dur : il faut nous mobiliser !!!!
En plus d'avoir bien bossé, nos chouettes ont tout déchiré : AT a démoli mon meilleur score avec un 203.650
Bravo, minimir, ça inspire le respect. À toi la gloire éternelle et les filles faciles à volonté.
Ne serait-ce pas le record de la SRO Team en mode championnat ?
Difficile de rester humble quand on est aussi génial que moi
Jean-Pierre Melville
Hors ligne
Il n'a pas démoli ton meilleur score mais celui de BZH qui avoisinait les 180K... De mémoire de SRO TEAM de tel score avait déjà été vu mais par des snipers non identifiés. Donc bravo à minimir !
Maintenant, j'arrête de scorer quelques temps...
1. AS St-Etienne - 122.536.825 - (+77.108.575)
2. Toulouse FC - 73.428.025 - (+27.999.775)
3. Rennes - 45.428.250 - (0)
4. RC Lens - 33.671.425 - (-11.756.825)
5. Nancy - 29.579.775 - (-15.848.475)
6. Marseille - 13.223.625 - (-32.204.625)
RC Lens: 1 (1 Top)
AS St-Etienne: 1 (1 Top)
Le Mans: 1 (1 Top)
Nancy: 2 (2 Top)
Il faudrait que quelques uns de la SRO TEAM viennent scorer un peu pour garder l'écart...
merci n en jetez plus la cour est pleine comme quoi on est pas à l abris d un coup de pot
allez les gars on commence à fond et on accélère petit à petit
ok mais si cassius clay qui suce k ?
Hors ligne
3. TAS - Rennes - 16.078.150 ! (35800)
13. ben - Rennes - 9.563.675
15. AT - Rennes - 8.044.850
20. LEC - Rennes - 6.651.900
23. BZH - Rennes - 5.613.800
35. mbo - Rennes - 3.776.325 ! (39650)
59. Dja - Rennes - 1.349.750
61. GUI - Rennes - 1.237.325
73. ANT - Rennes - 845.450 ! (45500)
82. 123 - Rennes - 654.150
89. mbo - Rennes - 501.725
97. mal - Rennes - 367.050
100. PIR - Rennes - 345.175
113. TIG - Rennes - 169.750
116. RTB - Rennes - 160.400
123. Pvf - Rennes - 111.400
137. kev - Rennes - 81.025
142. jcd - Rennes - 61.000
143. jcd - Rennes - 58.925
152. jcd - Rennes - 36.750
163. RTB - Rennes - 26.375
1. AS St-Etienne - 133.869.025 - (+78.134.075)
2. Toulouse FC - 75.136.775 - (+19.401.825)
3. Rennes - 55.734.950 - (0)
4. Nancy - 37.523.425 - (-18.211.525)
5. RC Lens - 36.078.075 - (-19.656.875)
6. Marseille - 13.366.025 - (-42.368.925)
Hors ligne
On commence à faire une belle équipe de scorers les copains. Voici la place des rennais dans les 250 meilleurs scores (intervalles de 2mn) entre 10h50 et 13h50 :
6. AT Rennes 03/05/2011 11:08:49 03/05/2011 11:10:52 218.250
8. BZH Rennes 03/05/2011 11:38:50 03/05/2011 11:41:09 200.500
16. AT Rennes 03/05/2011 11:36:49 03/05/2011 11:38:50 176.450
18. ben Rennes 03/05/2011 13:32:49 03/05/2011 13:34:51 172.750
21. TAS Rennes 03/05/2011 12:56:48 03/05/2011 12:58:48 166.450
35. LEC Rennes 03/05/2011 11:30:49 03/05/2011 11:32:49 144.100
36. TAS Rennes 03/05/2011 12:40:49 03/05/2011 12:42:49 144.000
38. ben Rennes 03/05/2011 13:42:49 03/05/2011 13:44:49 143.650
41. LEC Rennes 03/05/2011 11:54:49 03/05/2011 11:56:49 142.450
43. BZH Rennes 03/05/2011 11:44:50 03/05/2011 11:46:49 138.500
45. ben Rennes 03/05/2011 13:08:48 03/05/2011 13:10:48 137.250
48. BZH Rennes 03/05/2011 11:28:50 03/05/2011 11:30:49 135.250
51. LEC Rennes 03/05/2011 11:41:09 03/05/2011 11:42:49 134.850
57. AT Rennes 03/05/2011 11:04:49 03/05/2011 11:06:49 130.950
59. AT Rennes 03/05/2011 11:00:49 03/05/2011 11:02:49 130.750
62. LEC Rennes 03/05/2011 11:48:49 03/05/2011 11:50:49 130.300
71. mbo Rennes 03/05/2011 13:52:49 03/05/2011 13:54:49 126.450
74. ben Rennes 03/05/2011 13:28:49 03/05/2011 13:30:49 124.750
75. LEC Rennes 03/05/2011 11:46:49 03/05/2011 11:48:49 124.600
80. ben Rennes 03/05/2011 13:18:49 03/05/2011 13:20:49 122.700
82. AT Rennes 03/05/2011 10:52:49 03/05/2011 10:54:49 122.475
83. TAS Rennes 03/05/2011 12:38:49 03/05/2011 12:40:49 121.200
88. LEC Rennes 03/05/2011 11:38:50 03/05/2011 11:41:09 119.050
90. BZH Rennes 03/05/2011 11:26:49 03/05/2011 11:28:50 118.900
92. ben Rennes 03/05/2011 13:24:50 03/05/2011 13:26:51 118.750
99. BZH Rennes 03/05/2011 11:24:49 03/05/2011 11:26:49 118.150
102. LEC Rennes 03/05/2011 11:34:49 03/05/2011 11:36:49 118.000
118. TAS Rennes 03/05/2011 13:50:49 03/05/2011 13:52:49 110.950
119. LEC Rennes 03/05/2011 11:36:49 03/05/2011 11:38:50 110.850
125. LEC Rennes 03/05/2011 11:32:49 03/05/2011 11:34:49 110.100
128. BZH Rennes 03/05/2011 11:36:49 03/05/2011 11:38:50 109.950
134. ben Rennes 03/05/2011 13:20:49 03/05/2011 13:22:49 106.500
135. BZH Rennes 03/05/2011 11:22:49 03/05/2011 11:24:49 106.300
137. ben Rennes 03/05/2011 13:16:49 03/05/2011 13:18:49 106.050
138. BZH Rennes 03/05/2011 11:46:49 03/05/2011 11:48:49 106.000
138. LEC Rennes 03/05/2011 11:56:49 03/05/2011 11:58:49 106.000
142. TAS Rennes 03/05/2011 13:44:49 03/05/2011 13:46:49 105.950
144. ben Rennes 03/05/2011 13:36:54 03/05/2011 13:38:49 105.825
145. TAS Rennes 03/05/2011 13:04:48 03/05/2011 13:06:48 105.625
148. TAS Rennes 03/05/2011 13:00:48 03/05/2011 13:02:48 103.925
151. BZH Rennes 03/05/2011 11:16:49 03/05/2011 11:18:49 102.800
152. BZH Rennes 03/05/2011 11:50:49 03/05/2011 11:52:49 102.650
154. TAS Rennes 03/05/2011 12:34:49 03/05/2011 12:36:49 102.550
155. TAS Rennes 03/05/2011 13:02:48 03/05/2011 13:04:48 102.500
163. ben Rennes 03/05/2011 13:38:49 03/05/2011 13:40:49 101.900
174. TAS Rennes 03/05/2011 13:40:49 03/05/2011 13:42:49 100.750
175. BZH Rennes 03/05/2011 11:12:50 03/05/2011 11:14:52 100.550
182. AT Rennes 03/05/2011 10:50:51 03/05/2011 10:52:49 93.750
185. mbo Rennes 03/05/2011 12:54:49 03/05/2011 12:56:48 85.550
187. mbo Rennes 03/05/2011 12:30:49 03/05/2011 12:32:50 81.450
200. BZH Rennes 03/05/2011 11:08:49 03/05/2011 11:10:52 78.100
202. BZH Rennes 03/05/2011 11:34:49 03/05/2011 11:36:49 77.950
215. ben Rennes 03/05/2011 13:10:48 03/05/2011 13:12:48 76.700
216. TAS Rennes 03/05/2011 12:36:49 03/05/2011 12:38:49 76.150
217. TAS Rennes 03/05/2011 13:42:49 03/05/2011 13:44:49 76.100
222. ANT Rennes 03/05/2011 13:56:49 03/05/2011 13:58:49 74.650
224. mbo Rennes 03/05/2011 12:44:49 03/05/2011 12:46:49 74.450
224. TAS Rennes 03/05/2011 13:12:48 03/05/2011 13:14:48 74.450
226. LEC Rennes 03/05/2011 11:58:49 03/05/2011 12:00:48 74.300
229. LEC Rennes 03/05/2011 11:50:49 03/05/2011 11:52:49 74.250
234. ben Rennes 03/05/2011 13:26:51 03/05/2011 13:28:49 73.850
234. BZH Rennes 03/05/2011 11:54:49 03/05/2011 11:56:49 73.850
238. ben Rennes 03/05/2011 13:34:51 03/05/2011 13:36:54 73.800
241. LEC Rennes 03/05/2011 11:44:50 03/05/2011 11:46:49 73.550
242. ben Rennes 03/05/2011 13:22:49 03/05/2011 13:24:50 73.400
248. TAS Rennes 03/05/2011 13:10:48 03/05/2011 13:12:48 71.500
250. TAS Rennes 03/05/2011 13:46:49 03/05/2011 13:48:49 71.350
ça a de la gueule....
1. AS St-Etienne - 142.234.975 - (+71.214.950)
2. Toulouse FC - 78.420.000 - (+7.399.975)
3. Rennes - 71.020.025 - (0)
4. Nancy - 42.617.450 - (-28.402.575)
5. RC Lens - 40.647.425 - (-30.372.600)
6. Marseille - 13.366.025 - (-57.654.000)
7. Sochaux - 12.376.200 - (-58.643.825)
3. TAS - Rennes - 20.114.750 ! (132600)
5. ben - Rennes - 13.244.175 ! (102350)
12. AT - Rennes - 10.960.800
17. LEC - Rennes - 8.158.825
23. BZH - Rennes - 5.613.800
27. mbo - Rennes - 4.963.925
61. Dja - Rennes - 1.349.750
63. GUI - Rennes - 1.237.325
67. 123 - Rennes - 1.107.350
68. ANT - Rennes - 1.105.800
88. P35 - Rennes - 583.200 ! (65775)
90. TIG - Rennes - 550.950
94. mbo - Rennes - 501.725
103. mal - Rennes - 367.050
105. PIR - Rennes - 345.175
119. RTB - Rennes - 230.100
134. Pvf - Rennes - 111.400
149. kev - Rennes - 81.025
156. jcd - Rennes - 61.000
157. jcd - Rennes - 58.925
167. jcd - Rennes - 36.750
184. RTB - Rennes - 26.375
ALLEZ LES ROUGES !!!!
ALLEZ LES NOIRS !!!
ALLEZ LES ROUGES ET NOIRS !!!!
Dernière édition de: T'as Roazhon (03-05-2011 16:58:15)
2. TAS - Rennes - 21.143.625 ! (211175)
5. ben - Rennes - 14.645.700 ! (143150)
12. AT - Rennes - 10.960.800
19. LEC - Rennes - 8.158.825
25. BZH - Rennes - 5.613.800
29. mbo - Rennes - 4.963.925
62. P35 - Rennes - 1.465.100
64. Dja - Rennes - 1.349.750
65. GUI - Rennes - 1.278.850
71. 123 - Rennes - 1.107.350
72. ANT - Rennes - 1.105.800
91. mbo - Rennes - 572.025 ! (70300)
93. TIG - Rennes - 550.950
104. mal - Rennes - 367.050
105. RTB - Rennes - 358.875
107. PIR - Rennes - 345.175
135. Pvf - Rennes - 111.400
150. kev - Rennes - 81.025
157. jcd - Rennes - 61.000
158. jcd - Rennes - 58.925
169. jcd - Rennes - 36.750
186. RTB - Rennes - 26.375
1. AS St-Etienne - 146.185.875 - (+71.550.800)
2. Toulouse FC - 78.524.500 - (+3.889.425)
3. Rennes - 74.635.075 - (0)
4. Nancy - 46.639.250 - (-27.995.825)
5. RC Lens - 42.328.750 - (-32.306.325)
UN JOLI DEFI POUR LA NUIT !!!
ALLEZ LES CHOUETTES RENNAISES !!!
2. Toulouse FC - 81.602.400 - (+1.431.200)
3. Rennes - 80.171.200 - (0)
4. Nancy - 50.635.225 - (-29.535.975)
5. RC Lens - 46.435.850 - (-33.735.350)
6. Sochaux - 13.617.700 - (-66.553.500)
Y'a la place mes copains....
trop nombreux ,pas pu résister, désolé j abandonne
0h24 et non 22h24
Dernière édition de: minimir35 (04-05-2011 00:25:35)
allez les gars on commence à fond et on accélère petit à petit
ok mais si cassius clay qui suce k ?
Hors ligne
1. AS St-Etienne - 185.283.025 - (+91.254.325)
2. Toulouse FC - 111.449.975 - (+17.421.275)
3. Rennes - 94.028.700 - (0)
4. Nancy - 61.587.300 - (-32.441.400)
5. RC Lens - 54.901.700 - (-39.127.000)
6. Sochaux - 13.617.700 - (-80.411.000)
7. Marseille - 13.366.025 - (-80.662.675)
8. Paris SG - 9.645.425 - (-84.383.275)
9. Lille OSC - 8.158.850 - (-85.869.850)
10. Le Mans - 5.027.450 - (-89.001.250)
11. AS Monaco - 2.299.700 - (-91.729.000)
12. RC Strasbourg - 2.180.625 - (-91.848.075)
13. Lyon - 868.475 - (-93.160.225)
14. AC Ajaccio - 702.150 - (-93.326.550)
15. OGC Nice - 389.800 - (-93.638.900)
16. Nantes - 210.825 - (-93.817.875)
17. Bordeaux - 198.750 - (-93.829.950)
18. FC Metz - 185.150 - (-93.843.550)
19. AJ Auxerre - 169.300 - (-93.859.400)
20. Troyes - 166.700 - (-93.862.000)
4. TAS - Rennes - 23.002.550
7. AT - Rennes - 18.696.125
9. ben - Rennes - 16.430.050
18. BZH - Rennes - 10.089.300
21. LEC - Rennes - 9.364.625
35. mbo - Rennes - 4.963.925
55. mbo - Rennes - 2.067.200
62. P35 - Rennes - 1.751.225
69. Dja - Rennes - 1.464.325
71. GUI - Rennes - 1.278.850
75. 123 - Rennes - 1.107.350
76. ANT - Rennes - 1.105.800
88. TIG - Rennes - 816.800
107. RTB - Rennes - 395.425
112. mal - Rennes - 367.050
115. PIR - Rennes - 345.175
128. Dan - Rennes - 231.775
136. CRX - Rennes - 175.675
147. Pvf - Rennes - 111.400
164. kev - Rennes - 81.025
172. jcd - Rennes - 61.000
173. jcd - Rennes - 58.925
185. jcd - Rennes - 36.750
205. RTB - Rennes - 26.375
Et bien les copains, vous avez quand même pas mal cogné hier soir. Bravo à vous
1. AS St-Etienne - 186.717.100 - (+90.015.125)
2. Toulouse FC - 111.588.300 - (+14.886.325)
3. Rennes - 96.701.975 - (0)
4. Nancy - 62.116.900 - (-34.585.075)
5. RC Lens - 56.491.425 - (-40.210.550)
6. Sochaux - 13.617.700 - (-83.084.275)
7. Marseille - 13.387.775 - (-83.314.200)
4. TAS - Rennes - 25.675.825 ! (135600)
7. AT - Rennes - 18.696.125
9. ben - Rennes - 16.430.050
19. BZH - Rennes - 10.089.300
22. LEC - Rennes - 9.364.625
36. mbo - Rennes - 4.963.925
55. mbo - Rennes - 2.067.200
62. P35 - Rennes - 1.751.225
69. Dja - Rennes - 1.464.325
71. GUI - Rennes - 1.278.850
75. 123 - Rennes - 1.107.350
76. ANT - Rennes - 1.105.800
88. TIG - Rennes - 816.800
107. RTB - Rennes - 395.425
113. mal - Rennes - 367.050
116. PIR - Rennes - 345.175
128. Dan - Rennes - 231.775
136. CRX - Rennes - 175.675
147. Pvf - Rennes - 111.400
164. kev - Rennes - 81.025
173. jcd - Rennes - 61.000
174. jcd - Rennes - 58.925
186. jcd - Rennes - 36.750
207. RTB - Rennes - 26.375
Je viens de ramener la différence avec Toulouse à distance de tir de fusil. Si quelques uns de notre magnifique team avaient le courage de passer la barre des -10M d'ici à midi, ça nous promettrait une bel après midi...
100 millions !!
Par contre, pour rattraper Toulouse, ça va être difficile : ils ont encore 15 millions d'avance.
[sub]+2pts pour moi [/sub]
Dernière édition de: L'esprit chafouin (04-05-2011 11:20:29)
Difficile de rester humble quand on est aussi génial que moi
Jean-Pierre Melville
Hors ligne
5 rennais dans les 20 premiers !!!! Chapeau bas
allez les gars on commence à fond et on accélère petit à petit
ok mais si cassius clay qui suce k ?
Hors ligne
belle bagarre TAS je dois y aller ,va chercher la deuxieme place.A plus
allez les gars on commence à fond et on accélère petit à petit
ok mais si cassius clay qui suce k ?
Hors ligne
1. AS St-Etienne - 202.646.725 - (+85.962.950)
2. Toulouse FC - 137.183.025 - (+20.499.250)
3. Rennes - 116.683.775 - (0)
4. RC Lens - 78.607.900 - (-38.075.875)
5. Nancy - 73.653.775 - (-43.030.000)
3. TAS - Rennes - 30.388.350
4. AT - Rennes - 29.677.775
11. ben - Rennes - 16.430.050
17. LEC - Rennes - 11.453.275
24. BZH - Rennes - 10.089.300
40. mbo - Rennes - 5.121.175
51. mbo - Rennes - 2.668.600
65. P35 - Rennes - 1.782.925
69. TIG - Rennes - 1.617.575
72. Dja - Rennes - 1.464.325
77. GUI - Rennes - 1.278.850
80. ANT - Rennes - 1.159.300
83. 123 - Rennes - 1.107.350
99. RTB - Rennes - 810.575
120. mal - Rennes - 367.050
123. PIR - Rennes - 345.175
145. Dan - Rennes - 231.775
147. Pvf - Rennes - 222.175
156. CRX - Rennes - 175.675
190. kev - Rennes - 81.025
208. jcd - Rennes - 61.000
209. jcd - Rennes - 58.925
235. jcd - Rennes - 36.750
256. jcd - Rennes - 28.425
261. RTB - Rennes - 26.375
5 rennais dans le top 25 !
Hors ligne
belle bagarre TAS je dois y aller ,va chercher la deuxieme place.A plus
Sauvé par le gong ! J'ai failli morfler grave, moi !
1. AS St-Etienne - 217.743.775 - (+97.728.125)
2. Toulouse FC - 144.259.975 - (+24.244.325)
3. Rennes - 120.015.650 - (0)
4. RC Lens - 91.228.150 - (-28.787.500)
5. Nancy - 83.809.950 - (-36.205.700)
6. Marseille - 13.842.025 - (-106.173.625)
7. Sochaux - 13.617.700 - (-106.397.950)
8. AS Monaco - 12.991.050 - (-107.024.600)
9. Lille OSC - 12.288.075 - (-107.727.575)
10. Paris SG - 12.084.725 - (-107.930.925)
11. Le Mans - 8.461.225 - (-111.554.425)
12. RC Strasbourg - 2.477.250 - (-117.538.400)
13. Lyon - 1.062.075 - (-118.953.575)
14. AC Ajaccio - 1.005.100 - (-119.010.550)
15. Troyes - 443.025 - (-119.572.625)
16. OGC Nice - 389.800 - (-119.625.850)
17. Nantes - 310.900 - (-119.704.750)
18. AJ Auxerre - 307.425 - (-119.708.225)
19. FC Metz - 290.750 - (-119.724.900)
20. Bordeaux - 283.250 - (-119.732.400)
2. TAS - Rennes - 33.067.650
5. AT - Rennes - 29.677.775
12. ben - Rennes - 16.430.050
21. LEC - Rennes - 11.453.275
27. BZH - Rennes - 10.089.300
44. mbo - Rennes - 5.121.175
53. mbo - Rennes - 2.668.600
65. P35 - Rennes - 1.782.925
71. TIG - Rennes - 1.617.575
75. Dja - Rennes - 1.464.325
78. RTB - Rennes - 1.398.925
84. GUI - Rennes - 1.278.850
87. ANT - Rennes - 1.159.300
89. 123 - Rennes - 1.107.350
127. mal - Rennes - 367.050
132. PIR - Rennes - 345.175
150. Dan - Rennes - 231.775
152. Pvf - Rennes - 222.175
161. CRX - Rennes - 175.675
205. kev - Rennes - 81.025
222. jcd - Rennes - 64.900
225. jcd - Rennes - 61.000
226. jcd - Rennes - 58.925
251. jcd - Rennes - 36.750
272. YAY - Rennes - 27.750
277. RTB - Rennes - 26.375
Concernant la répartition des points que je ferai demain, trois petites modifications dont 2 pour ce championnat.
J'enlève le point concernant l'autre équipe (je me suis aperçu que ça pourrait donner envie de marquer moins ) et je pense qu'il faille récompenser les 3 premiers du champ (3pts, 2 et 1 respectivement)
A prtir du champ prochain 1pt sera accordé à celui qui est en tête de la SRO TEAM le lundi à 14 heures (heure du forum faisant foi : faire un copier/coller du plus bel effet)
regarde dans ton retro mon jeune ami
allez les gars on commence à fond et on accélère petit à petit
ok mais si cassius clay qui suce k ?
Hors ligne
2. rmi - Toulouse FC - 35.031.000
Rémi Nista ou autre, que sais-je encore, t'es une petite tarlouze. A charge de revanche
2. rmi - Toulouse FC - 35.031.000
Rémi Nista ou autre, que sais-je encore, t'es une petite tarlouze. A charge de revanche
Moi aussi je t'aime mon t'as!!
J'vous ai quand même fait une dédicace en finissant à 35M (mais faut dire que Bordeaux et Montpellier, c'était juste pas possible!!)...
Per Tolosa totjorn mai
Hors ligne
1. AS St-Etienne - 229.321.425 - (0)
2. Toulouse FC - 150.853.950 - (-78.467.475)
3. Rennes - 122.342.225 - (-106.979.200)
4. RC Lens - 95.845.050 - (-133.476.375)
5. Nancy - 84.991.575 - (-144.329.850)
6. AS Monaco - 15.358.650 - (-213.962.775)
7. Lille OSC - 14.392.075 - (-214.929.350)
8. Marseille - 13.842.025 - (-215.479.400)
9. Sochaux - 13.617.700 - (-215.703.725)
10. Paris SG - 12.084.725 - (-217.236.700)
11. Le Mans - 8.461.225 - (-220.860.200)
12. RC Strasbourg - 2.654.900 - (-226.666.525)
13. Lyon - 1.062.075 - (-228.259.350)
14. AC Ajaccio - 1.005.100 - (-228.316.325)
15. Troyes - 443.025 - (-228.878.400)
16. OGC Nice - 389.800 - (-228.931.625)
17. Nantes - 310.900 - (-229.010.525)
18. AJ Auxerre - 307.425 - (-229.014.000)
19. FC Metz - 290.750 - (-229.030.675)
20. Bordeaux - 283.250 - (-229.038.175)
3. TAS - Rennes - 33.067.650
4. AT - Rennes - 31.943.550
13. ben - Rennes - 16.430.050
23. LEC - Rennes - 11.453.275
28. BZH - Rennes - 10.089.300
45. mbo - Rennes - 5.121.175
54. mbo - Rennes - 2.668.600
67. P35 - Rennes - 1.843.725
74. TIG - Rennes - 1.617.575
78. Dja - Rennes - 1.464.325
81. RTB - Rennes - 1.398.925
86. GUI - Rennes - 1.278.850
88. ANT - Rennes - 1.159.300
90. 123 - Rennes - 1.107.350
130. mal - Rennes - 367.050
135. PIR - Rennes - 345.175
155. Dan - Rennes - 231.775
157. Pvf - Rennes - 222.175
168. CRX - Rennes - 175.675
214. kev - Rennes - 81.025
232. jcd - Rennes - 64.900
235. jcd - Rennes - 61.000
236. jcd - Rennes - 58.925
259. jcd - Rennes - 36.750
281. YAY - Rennes - 27.750
286. RTB - Rennes - 26.375
LE classement à la fin de la semaine dernière :
9pts : AT
8pts : TAS, LEC
7pts : Ben
6pts : mbo, dja, jcd, BZH,RTB, ANT
5pts : mal
4pts : 123, JM, bel, cre, pou
3pts : MKD, TIG
Le nouveau règlement :
=================LE BEAU CHAMP DE LA SRO TEAM POUR ELLE TOUTE SEULE++++++++++++++++++++++++
Il démarre cette semaine et finira le 30 juin (on verra, si on en fera d'autres encore d'ici là).
C'est un championnat très facile où chacun à sa chance, voici comment les points seront calculés :
Le classement :
Les 11 premiers prendront 3pts : TAS AT Ben LEC BZH mbo P35 TIG Dja RTB GUI
Les 12-22 prendront 2pts : ANT 123 mal PIR Dan Pvf CRX Kev jcd YAY
Les 23-33 prendront 1pt
Les millions scorés :
+ de 10M : 3pts : TAS AT Ben LEC BZH
+ de 5M : 2pts : mbo
+ de 1M : 1pt : P35 TIG Dja RTB GUI ANT 123
5 bonus (ne fonctionnent que pour ceux qui ont marqué des points pour le classement et/ou le million scoré) :
Finir au-dessus de scorer de l'équipe qui nous précède : 1pt
exemple cette semaine :
1. tom - Nancy - 23.028.875
2. TAS - Rennes - 19.329.525
tom est classé premier à Nancy comme moi à Rennes. Cette sale quiche est devant moi, je n'aurai pas ce point bonus. (ensuite on regarde le deuxième et le deuxième, etc, etc)
Prim aux gros scorers
1er SRO TEAM : 3pts : TAS
2eme SRO TEAM : 2pts AT
3eme SRO TEAM : 1pt Ben
Dire avant le champ, combien de points on va récupérer dans "Les millions scorés" : 1pt : TAS AT LEC ANT
exemple : Le lundi matin, LEC dit qu'il va planterr plus de 10M. Finalement, il en plante 9,9 : il n'aura pas ce bonus
Participer à l'animation du forum en postant au moins 2 messages par semaine : 1pt TAS AT LEC ANT
exemple : on peut raconter de grosses conneries, ou bien encore faire un rapport de situation
SRO TEAM qui finit dans les 4 premiers : 1pt TAS AT Ben LEC BZH mbo P35 TIG Dja RTB GUI ANT 123 mal PIR Dan Pvf CRX Kev jcd YAY
Le scorer qui inscrit son nom dans le classement (meilleur score en un coup) : 1pt AT
Du coup, cette semaine :
12pts : TAS AT
9pts : LEC
8pts : Ben
7pts : BZH
6pts : mbo ANT
5pts : P35 TIG Dja RTB GUI
4pts : 123
3pts : mal PIR Dan Pvf CRX Kev jcd YAY
Le nouveau CLASSEMENT GENERAL :
21pts : AT
20pts : TAS
17pts : LEC
15pts : Ben
13pts : BZH
12pts : mbo ANT
11pts : Dja RTB
8pts : 123 TIG mal
5pts : P35 GUI
4pts : JM bel cre pou
3pts : MKD PIR Dan Pvf CRX Kev jcd YAY
======>>>>> NOTEZ BIEN !!!!
Lundi un point supplémentaire sera accordé à celui qui sera premier de la SRO TEAM à 14 heures. Un copier/coller dans le forum l'attestera....
Cette semaine l'Europe, c'est pas rigolo, rigolo....
Aujourd'hui :
FC Koeln - Rennes: 0 : 0
Si jamais on gagne, ce sera Mönchengladbach et ensuite Frankfürt..... Que de la balle quoi !!!!
Donnons-nous comme objectif d'améliorer d'un point de vue personnel son classement européeen
Dernière édition de: T'as Roazhon (05-05-2011 08:48:40)
Waow.... ce tirage, il est complètement infâme.
Je m'en vais appeler Julien Courbet pour me plaindre.
Difficile de rester humble quand on est aussi génial que moi
Jean-Pierre Melville
Hors ligne
La GROSSE baston a commencé.
Va falloir être nombreux les gars.
3. WH - FC Koeln - 437.050 ! (132800)
5. TAS - Rennes - 324.700 ! (58700)
8. ue - FC Koeln - 274.400 ! (131350)
