Vous n'êtes pas connecté.
Ah d'accord, bah c'est cool CCleaner je maîtrise. Je fais passez un p'tit coup juste au cas où. ^^
Hors ligne
at c'est bon tu n'as pas de soucis
KUP de retour
3. Nancy - 17.578.725 - (+1.896.450)
4. Rennes - 15.682.275 - (0)
5. RC Lens - 9.513.650 - (-6.168.625)
Nancy à creusé un peu.
Actuellement 4 Rennais contre 2 Nancéiens.
6. at - Rennes - 3.940.050 ! (37050)
11. BzH - Rennes - 3.338.775
15. cre - Rennes - 2.739.400
29. mbo - Rennes - 1.345.175
30. TAS - Rennes - 1.327.450 ! (23550)
45. arm - Rennes - 668.350
46. kab - Rennes - 662.800
53. AIR - Rennes - 469.450
60. YOY - Rennes - 408.550
62. YOY - Rennes - 358.225
66. ZOB - Rennes - 272.125
75. ANT - Rennes - 179.475
79. YOY - Rennes - 135.075 ! (53075)
80. Gou - Rennes - 134.425
83. KUP - Rennes - 112.125 ! (45225)
Hors ligne
J'apparaît 3 fois Peut-être parce que j'ai changé de PC ?
Hors ligne
continue yoyo nancy attaque dur
allez les gars on commence à fond et on accélère petit à petit
ok mais si cassius clay qui suce k ?
Hors ligne
J'apparaît 3 fois
Peut-être parce que j'ai changé de PC ?
Oui c'est pour ça.
minimir, soit vigilent, j'ai quand même un doute sur tes points.
Faut s'accrocher les Rennais Nancy attaque !
Hors ligne
ok je viens de tout nettoyer
allez les gars on commence à fond et on accélère petit à petit
ok mais si cassius clay qui suce k ?
Hors ligne
Vous revenez sur Nancy, allez les Rennais, GOOOOOO
Rennes: 5 (5 Top)
Nancy: 3 (3 Top)
3. Nancy - 20.985.650 - (+947.675)
4. Rennes - 20.037.975 - (0)
Hors ligne
1. AS St-Etienne - 37.773.625 - (+16.820.175)
2. Toulouse FC - 32.766.375 - (+11.812.925)
3. Nancy - 22.043.450 - (+1.090.000)
4. Rennes - 20.953.450 - (0)
5. RC Lens - 9.941.775 - (-11.011.675)
6. RC Strasbourg - 8.239.675 - (-12.713.775)
1M de retard, l'écart était 3 fois plus important il y a 1H.
Les 2 teams sont au coudes à coudes depuis ce matin !
6. at - Rennes - 4.557.275
12. BzH - Rennes - 3.986.575
15. TAS - Rennes - 3.027.000 ! (39450)
19. cre - Rennes - 2.739.400
33. mbo - Rennes - 1.345.175
43. at - Rennes - 990.800 ! (132950)
52. arm - Rennes - 668.350
53. kab - Rennes - 662.800
56. LEC - Rennes - 522.500
60. AIR - Rennes - 469.450
66. YOY - Rennes - 408.550
67. kab - Rennes - 393.450 ! (18925)
69. KUP - Rennes - 382.875
70. YOY - Rennes - 358.225
72. YOY - Rennes - 326.050
74. ZOB - Rennes - 272.125
81. ANT - Rennes - 234.250
89. Gou - Rennes - 134.425
102. ANT - Rennes - 74.675
at est chaud, faut en profiter, venez aider les 3 Rennais qui score actuellement pour revenir sur Nancy !
Hors ligne
1. AS St-Etienne - 44.796.575 - (+19.051.550)
2. Toulouse FC - 38.300.475 - (+12.555.450)
3. Rennes - 25.745.025 - (0)
4. Nancy - 24.863.225 - (-881.800)
5. RC Lens - 12.491.950 - (-13.253.075)
Vous avez repris la 3ème place, mais Nancy reste collé à vous.
C'est toujours très serré, personne se détache malgré la très grande forme de BzH qui envoi du lourd !
Hors ligne
J'suis un vrai boulet ! Je viens de taper mon score à la place du fameux code en haut de page ! Comment perdre des points bêtement...
Sinon, les pénos c'est vraiment de la m****. Ça fait 2 fois que je le tire bien sur le "o" comme écrit dans les instructions, et bah non, le gardien les arrête !
Hors ligne
Faut appuyer 1/2 seconde en plus! Après, c'est pas une technique infaillible car parfois le goal sort l'arrêt de sa vie mais ça marche 9 fois sur 10!
Beau début de championnat en tout cas!
Per Tolosa totjorn mai
Hors ligne
1. Toulouse FC - 53.821.150 - (+23.353.475)
2. AS St-Etienne - 53.002.425 - (+22.534.750)
3. Nancy - 30.734.375 - (+266.700)
4. Rennes - 30.467.675 - (0)
5. RC Lens - 16.647.350 - (-13.820.325)
6. RC Strasbourg - 12.528.050 - (-17.939.625)
Dernière édition de: airwan (10-01-2011 21:47:29)
Hors ligne
Remi a tout dis
Sinon, c'est toujours aussi tendu avec Nancy :
3. Nancy - 32.634.950 - (+891.650)
4. Rennes - 31.743.300 - (0)
Il faut à nouveau faire le forcing pour repasser devant eux, c'est du 3 contre 3 actuellement !
Hors ligne
On est en train de vous bouffer et t'as encore le temps de poster ici? T'es un dingue toi!!
Per Tolosa totjorn mai
Hors ligne
3. Nancy - 41.046.800 - (+3.775.600)
4. Rennes - 37.271.200 - (0)
Nancy creuse, il faut réagir !
Hors ligne
désolé mais j arrete
Dernière édition de: minimir35 (11-01-2011 00:55:21)
allez les gars on commence à fond et on accélère petit à petit
ok mais si cassius clay qui suce k ?
Hors ligne
L'Europe, c'est jeudi !
Nous sommes 4ème, le suivant est à plus de 20M, la première place non qualifiable à plus de 30M...
On surveille, ... si on veut on s'entraine histoire de muscler un peu notre jeu, mais jeudi on joue la coupe d'Europe.
1. AS St-Etienne - 120.001.300 - (+74.763.425)
2. Toulouse FC - 87.451.425 - (+42.213.550)
3. Nancy - 53.291.200 - (+8.053.325)
4. Rennes - 45.237.875 - (0)
5. RC Lens - 24.567.600 - (-20.670.275)
6. RC Strasbourg - 21.762.675 - (-23.475.200)
7. Lille OSC - 15.151.125 - (-30.086.750)
8. Paris SG - 12.680.250 - (-32.557.625)
9. AS Monaco - 5.474.725 - (-39.763.150)
10. Le Mans - 3.680.750 - (-41.557.125)
11. Lyon - 3.425.350 - (-41.812.525)
12. Marseille - 2.585.550 - (-42.652.325)
13. Troyes - 2.248.175 - (-42.989.700)
14. Sochaux - 1.215.875 - (-44.022.000)
15. AC Ajaccio - 1.013.925 - (-44.223.950)
16. AJ Auxerre - 839.175 - (-44.398.700)
17. OGC Nice - 802.500 - (-44.435.375)
18. FC Metz - 633.700 - (-44.604.175)
19. Nantes - 329.900 - (-44.907.975)
20. Bordeaux - 263.300 - (-44.974.575)
12. BzH - Rennes - 8.021.525
16. TAS - Rennes - 6.994.500
20. at - Rennes - 6.050.950
27. at - Rennes - 4.557.275
40. AIR - Rennes - 3.088.800
45. cre - Rennes - 2.999.575
60. arm - Rennes - 1.597.750
61. YAT - Rennes - 1.571.025
65. mbo - Rennes - 1.403.700
73. ZOB - Rennes - 1.106.300
82. kab - Rennes - 964.050
86. chr - Rennes - 861.575
93. kab - Rennes - 708.350
97. kab - Rennes - 662.800
103. LEC - Rennes - 522.500
105. YOY - Rennes - 510.600
118. YOY - Rennes - 408.550
120. tas - Rennes - 398.600
123. KUP - Rennes - 382.875
125. YOY - Rennes - 358.225
128. ANT - Rennes - 336.650
131. Pvf - Rennes - 305.850
132. mbo - Rennes - 303.975
145. ANT - Rennes - 234.250
147. GRG - Rennes - 224.025
156. chr - Rennes - 162.925
158. LEC - Rennes - 152.200
162. Gou - Rennes - 134.425
163. MAT - Rennes - 130.075
193. LEC - Rennes - 57.450
216. LEC - Rennes - 40.000
219. LEC - Rennes - 39.500
221. LEC - Rennes - 38.350
228. LEC - Rennes - 36.900
232. LEC - Rennes - 35.900
233. LEC - Rennes - 35.900
241. LEC - Rennes - 32.450
242. LEC - Rennes - 32.100
243. LEC - Rennes - 29.750
244. LEC - Rennes - 29.050
245. LEC - Rennes - 28.350
246. LEC - Rennes - 27.950
247. LEC - Rennes - 27.725
249. LEC - Rennes - 27.050
251. LEC - Rennes - 26.175
254. LEC - Rennes - 25.225
259. LEC - Rennes - 24.250
261. LEC - Rennes - 23.800
262. LEC - Rennes - 23.700
263. LEC - Rennes - 23.525
271. LEC - Rennes - 19.950
272. LEC - Rennes - 19.050
276. ANT - Rennes - 17.000
3. Nancy - 53.627.950 - (+8.265.575)
4. Rennes - 45.362.375 - (0)
Nancy creuse l'écart, vous pouvez les accrocher !
Hors ligne
Un comparatif entre Nancy et Rennes pour mieux comprendre là où on doit s'améliorer :
Entre 9 heures et 12 heures 30 ce matin voici les scores répertoriés dans les 238 plus élevés de la ligue1, ceux de Nancy et Rennes :
Nick Club From To Score
lau Nancy 11/01/2011 11:56:20 11/01/2011 11:58:20 182.800
CLA Nancy 11/01/2011 11:58:20 11/01/2011 12:00:20 180.450
cyr Nancy 11/01/2011 11:16:20 11/01/2011 11:18:20 179.500
cyr Nancy 11/01/2011 10:40:19 11/01/2011 10:42:19 168.450
cyr Nancy 11/01/2011 11:30:19 11/01/2011 11:32:20 166.900
cyr Nancy 11/01/2011 11:20:20 11/01/2011 11:22:23 164.450
CLA Nancy 11/01/2011 10:48:19 11/01/2011 10:50:19 159.100
cyr Nancy 11/01/2011 12:02:24 11/01/2011 12:04:20 148.300
CLA Nancy 11/01/2011 12:14:21 11/01/2011 12:16:19 147.700
cyr Nancy 11/01/2011 10:48:19 11/01/2011 10:50:19 143.900
cyr Nancy 11/01/2011 09:40:23 11/01/2011 09:42:20 138.950
cyr Nancy 11/01/2011 10:14:20 11/01/2011 10:16:20 138.150
cyr Nancy 11/01/2011 10:30:19 11/01/2011 10:32:20 134.750
jul Rennes 11/01/2011 12:32:20 11/01/2011 12:34:21 134.150
at Rennes 11/01/2011 11:12:22 11/01/2011 11:14:21 131.050
CLA Nancy 11/01/2011 11:34:19 11/01/2011 11:36:19 130.900
cyr Nancy 11/01/2011 10:52:20 11/01/2011 10:54:20 130.400
lau Nancy 11/01/2011 11:26:23 11/01/2011 11:28:20 129.700
cyr Nancy 11/01/2011 12:06:20 11/01/2011 12:08:20 126.800
CLA Nancy 11/01/2011 10:44:20 11/01/2011 10:46:19 126.500
CLA Nancy 11/01/2011 10:54:20 11/01/2011 10:56:21 122.700
cyr Nancy 11/01/2011 11:46:19 11/01/2011 11:48:20 122.250
cyr Nancy 11/01/2011 11:48:20 11/01/2011 11:50:20 122.100
cyr Nancy 11/01/2011 11:56:20 11/01/2011 11:58:20 121.650
cyr Nancy 11/01/2011 10:02:23 11/01/2011 10:04:20 120.950
cyr Nancy 11/01/2011 10:00:20 11/01/2011 10:02:23 118.000
CLA Nancy 11/01/2011 10:56:21 11/01/2011 10:58:19 116.600
TAS Rennes 11/01/2011 09:16:20 11/01/2011 09:18:20 114.650
cyr Nancy 11/01/2011 10:22:24 11/01/2011 10:24:20 114.650
cyr Nancy 11/01/2011 12:08:20 11/01/2011 12:10:20 114.500
cyr Nancy 11/01/2011 09:50:20 11/01/2011 09:52:20 113.250
TAS Rennes 11/01/2011 11:18:20 11/01/2011 11:20:20 112.850
CLA Nancy 11/01/2011 11:32:20 11/01/2011 11:34:19 111.000
cyr Nancy 11/01/2011 11:26:23 11/01/2011 11:28:20 110.700
cyr Nancy 11/01/2011 10:28:19 11/01/2011 10:30:19 110.700
cyr Nancy 11/01/2011 12:12:21 11/01/2011 12:14:21 110.250
lau Nancy 11/01/2011 11:58:20 11/01/2011 12:00:20 110.225
cyr Nancy 11/01/2011 11:28:20 11/01/2011 11:30:19 110.100
cyr Nancy 11/01/2011 11:04:22 11/01/2011 11:06:18 109.950
cyr Nancy 11/01/2011 10:44:20 11/01/2011 10:46:19 109.800
jul Rennes 11/01/2011 12:10:20 11/01/2011 12:12:21 109.600
TAS Rennes 11/01/2011 10:16:20 11/01/2011 10:18:25 109.400
lau Nancy 11/01/2011 11:48:20 11/01/2011 11:50:20 108.900
CLA Nancy 11/01/2011 12:12:21 11/01/2011 12:14:21 106.450
cyr Nancy 11/01/2011 10:26:20 11/01/2011 10:28:19 106.450
cyr Nancy 11/01/2011 11:38:20 11/01/2011 11:40:20 105.850
cyr Nancy 11/01/2011 11:50:20 11/01/2011 11:52:19 105.850
cyr Nancy 11/01/2011 11:14:21 11/01/2011 11:16:20 105.650
TAS Rennes 11/01/2011 09:44:20 11/01/2011 09:46:19 104.950
TAS Rennes 11/01/2011 09:36:20 11/01/2011 09:38:20 104.075
CLA Nancy 11/01/2011 10:42:19 11/01/2011 10:44:20 103.100
cyr Nancy 11/01/2011 10:24:20 11/01/2011 10:26:20 102.300
CLA Nancy 11/01/2011 12:16:19 11/01/2011 12:18:20 101.300
CLA Nancy 11/01/2011 10:40:19 11/01/2011 10:42:19 101.300
cyr Nancy 11/01/2011 10:38:20 11/01/2011 10:40:19 101.150
at Rennes 11/01/2011 11:14:21 11/01/2011 11:16:20 100.500
at Rennes 11/01/2011 12:20:20 11/01/2011 12:22:27 87.100
cyr Nancy 11/01/2011 10:10:19 11/01/2011 10:12:27 86.450
TAS Rennes 11/01/2011 10:22:24 11/01/2011 10:24:20 83.950
TAS Rennes 11/01/2011 11:12:22 11/01/2011 11:14:21 79.450
cyr Nancy 11/01/2011 10:36:23 11/01/2011 10:38:20 79.150
lau Nancy 11/01/2011 11:46:19 11/01/2011 11:48:20 78.650
arm Rennes 11/01/2011 12:06:20 11/01/2011 12:08:20 78.500
cyr Nancy 11/01/2011 09:58:20 11/01/2011 10:00:20 78.100
cyr Nancy 11/01/2011 12:14:21 11/01/2011 12:16:19 78.050
TAS Rennes 11/01/2011 09:12:20 11/01/2011 09:14:20 78.000
CLA Nancy 11/01/2011 10:18:25 11/01/2011 10:20:20 77.900
CLA Nancy 11/01/2011 12:06:20 11/01/2011 12:08:20 77.800
cyr Nancy 11/01/2011 09:38:20 11/01/2011 09:40:23 76.900
cyr Nancy 11/01/2011 11:54:20 11/01/2011 11:56:20 74.450
CLA Nancy 11/01/2011 12:00:20 11/01/2011 12:02:24 74.000
cyr Nancy 11/01/2011 11:10:21 11/01/2011 11:12:22 74.000
CLA Nancy 11/01/2011 11:30:19 11/01/2011 11:32:20 73.850
CLA Nancy 11/01/2011 10:52:20 11/01/2011 10:54:20 73.850
cyr Nancy 11/01/2011 12:16:19 11/01/2011 12:18:20 73.550
CLA Nancy 11/01/2011 09:14:20 11/01/2011 09:16:20 73.500
TAS Rennes 11/01/2011 09:22:19 11/01/2011 09:24:20 73.300
TAS Rennes 11/01/2011 09:00:20 11/01/2011 09:02:20 73.200
ZOB Rennes 11/01/2011 08:50:24 11/01/2011 08:52:21 72.650
TAS Rennes 11/01/2011 12:08:20 11/01/2011 12:10:20 72.100
cyr Nancy 11/01/2011 11:02:21 11/01/2011 11:04:22 70.050
CLA Nancy 11/01/2011 10:38:20 11/01/2011 10:40:19 69.800
TAS Rennes 11/01/2011 09:34:20 11/01/2011 09:36:20 69.350
cyr Nancy 11/01/2011 10:06:20 11/01/2011 10:08:19 69.300
CLA Nancy 11/01/2011 10:20:20 11/01/2011 10:22:24 69.300
cyr Nancy 11/01/2011 09:54:19 11/01/2011 09:56:23 69.100
CLA Nancy 11/01/2011 09:10:20 11/01/2011 09:12:20 68.900
vic Nancy 11/01/2011 12:10:20 11/01/2011 12:12:21 68.600
TAS Rennes 11/01/2011 10:06:20 11/01/2011 10:08:19 68.050
CLA Nancy 11/01/2011 10:14:20 11/01/2011 10:16:20 66.250
at Rennes 11/01/2011 12:00:20 11/01/2011 12:02:24 65.850
cyr Nancy 11/01/2011 11:40:20 11/01/2011 11:42:24 65.450
at Rennes 11/01/2011 11:20:20 11/01/2011 11:22:23 65.200
cyr Nancy 11/01/2011 10:56:21 11/01/2011 10:58:19 64.600
TAS Rennes 11/01/2011 09:56:23 11/01/2011 09:58:20 63.925
TAS Rennes 11/01/2011 12:32:20 11/01/2011 12:34:21 63.650
24 scores rennais (5 joueurs)
72 scores nancéens (4 joueurs)
C'est qui arm ? C'est qui jul ?
Dernière édition de: T'as Roazhon (11-01-2011 13:52:48)
La SRO TEAM cette saison ?
20 joueurs dont 14 ont déjà réalisé le minimum syndical de 1M
at 11274425
BzH 8021525
TAS 7880300
AIR 3088800
cre 2999575
kab 2335200
arm 2142400
mbo 1707675
YAT 1571025
LEC 1378800
YOY 1358550
jul 1207600
ZOB 1106300
chr 1024500
ANT 587900
KUP 382875
Pvf 305850
GRG 224025
Gou 134425
MAT 130075
Non seulement, ils ont plus joué que vous ce matin mais votre plus gros problème (enfin je pense) pour l'instant, c'est que sur le même intervalle de temps, ils ont scoré 9 fois au-dessus de 140K pendant que vous ne le faisiez pas une seule fois. L'intervalle 120K-140K est à 13-2 en leur faveur. C'est clair qu'ils sont bien plus avancés que vous niveau gros scoreurs. Donc pour le moment, il vous faut vraiment beaucoup de monde pour rivaliser! N'hésitez pas à intervenir à plusieurs sur les autres forums rennais (le PO, l'off', le SR live) pour motiver les gens (si un seul le fait, ça tournera au monologue et ça servira à rien). Les big scoreurs viendront avec l'expérience. TAS et lau en sont pas loin, at est capable de belles épopées! Motivez vous à faire des attaques en préparant par MP ou sur un forum plus privé! Ca va venir!
Et TAS, on a aussi fait un minimum syndical mais on essaye d'avoir des attentes un peu plus importantes pour certains joueurs (blu, drk ou moi-même). Essaye de faire un topic exprès en échelonnant votre minimum syndical selon les joueurs!
Per Tolosa totjorn mai
Hors ligne
Remi est bon en explication, je vais pouvoir prendre ma retraite
Bon, la situation est moins avantageuse qu'hier.
3. Nancy - 58.732.325 - (+9.434.750)
4. Rennes - 49.297.575 - (0)
L'écart s'est creusé, mais rien d'insurmontable, faut se motiver les Rennais et faire une grosse journée.
Il y a une place sur le podium en jeu !
Rameutez les troupes, tous au taquet aujourd'hui, pour revenir dans la course au podium !
C'est par ici que ça se passe -----> http://classic.playforyourclub.com/play09.php
Hors ligne
En ce moment, un strasbourgeois envoie 1M toute les 10 minutes
EDIT : jul, t'es mon nouveau copain que j'ai
Dernière édition de: T'as Roazhon (11-01-2011 16:02:56)
Perso mon meilleur score doit être dans les 70k, mais je tourne plus aux alentours des 30k...
Mais bon quand je vois la vidéo du gars de sainté qui score tout ce qu'il cadre alors que moi le gardien fait arrêt sur arrêt je me dis qu'il doit y avoir un truc que je n'ai pas compris
Hors ligne
C'est un strasbourgeois dans la vidéo qui score pour nous
ça reste un joueur à part, tout le monde n'atteint pas des scores comme ça, surtout régulièrement comme lui le fait, ou comme quelques une le font ou l'on fait chez nous, ou à Marseille ...
Normalement, c'est du 200K que tu taperas occasionnellement en CE, si tu es un joueur assidue, quelques uns arrivent à taper quelques fois les 300K, ça m'est arrivé 3 fois je crois .
Hors ligne
[ Généré en 0.038 secondes, 9 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 797.22 KiO (Pic : 854.12 KiO) ]