Vous n'êtes pas connecté.
that is my dream... es ist mein Traum.... we can believe it ... wir können es glauben!!!!!
Rosso, je sais qu'on en est qu'au stade des préliminaires et qu'on n'a pas toujours été d'accord sur tout, mais veux-tu m'épouser ?
Ou tu veux, quand tu veux, mais c'est toi qui fait la mariée!
Moi j'ai envie de dire SiMoY meilleur recrue 2008 de SRO!
No one likes us, no one likes us, no one likes us...
WE DON'T CARE !
We are Roazhon, super Roazhon ! We are Roazhon, from Breizh !
Hors ligne
17/05/2008 08:26
Foot- L2- Grenoble - Budget compliqué pour la L1
Après avoir gagné le droit de monter en Ligue 1 sur le terrain de manière flamboyante, Grenoble pourrait devoir rester à l'étage inférieur. Selon L'Equipe, le dossier que l'équipe iséroise va présenter à la DNCG le 29 mai pourrait présenter des difficultés. Pour sa première saison parmi l'élite depuis 1963, le GF 38 veut monter un budget de l'ordre de 25 millions d'euros. Problème : Index Corporation, l'entreprise japonaise propriétaire de 98% des parts du club, va mal (pertes de 100 millions d'euros) et pourrait vendre. A Grenoble, on s'inquiète du temps mis par Index Corporation pour se positionner sur le sujet.
Si le GF 38 ne pouvait monter, Toulouse, Lens et Paris seraient alors sauvés quoi qu'il arrive.
Si ça se trouve, beaucoup de bruit pour rien...
Putin c'est juste magnifique d'être qualifié pour la finale maintenant jouer une finale n'est pas une finalité faut la gagner !
Chris Mavinga
Hors ligne
thegood a écrit
Après avoir gagné le droit de monter en Ligue 1 sur le terrain de manière flamboyante, Grenoble pourrait devoir rester à l'étage inférieur. Selon L'Equipe, le dossier que l'équipe iséroise va présenter à la DNCG le 29 mai pourrait présenter des difficultés. Pour sa première saison parmi l'élite depuis 1963, le GF 38 veut monter un budget de l'ordre de 25 millions d'euros. Problème : Index Corporation, l'entreprise japonaise propriétaire de 98% des parts du club, va mal (pertes de 100 millions d'euros) et pourrait vendre. A Grenoble, on s'inquiète du temps mis par Index Corporation pour se positionner sur le sujet.
Si le GF 38 ne pouvait monter, Toulouse, Lens et Paris seraient alors sauvés quoi qu'il arrive.
Si ça se trouve, beaucoup de bruit pour rien...
la ligue, quand même
c'est quand même plus discret que le passage à 22 clubs
Hors ligne
pas si sur ! sinon aux sujet d'index corp ca devait tourner un jour ou l'autre au vinaigre !
Hors ligne
Eh beh, quelle dernière journée, mes aïeux !
43 buts au total, la Ligue 1 plus forte que la Bundesliga ! lol
L'OM en LDC, trop bon... Merci qui ? Merci Rennes ! Seule équipe à battre Nancy chez lui cette saison, chapeau ! De quoi avoir un peu de regrets aussi, mais bon, on s'en sort avec l'Intertoto, pas si mal...
Et pour une fois, c'est Lille qui perd tout à la dernière journée, c'est bon ça aussi ! Content de revoir les Verts en coupe d'Europe, 25 ans après...
Super déçu en revanche pour les Lensois... TFC, PSG et Nantes en Ligue 1 la saison prochaine, ça le fait trop pas... lol
MERCI LES ROUGES
"C'est la première fois qu'on reçoit Dieu dans Le Grand Journal." Michel Denisot, à propos de Prince, 14 octobre 2009
"Vous disiez que Schwarzie a une meilleure carrière que vous, je pense qu'il ne s'aligne pas une seconde. C'est une star, vous êtes un mythe. Y a pas photo." Léo Haddad (Technikart), à Sylvester Stallone
Hors ligne
Je vois que il n'y a pas que moi qui à été faire un tour sur soccers.Perso j'obtenais ça:
# Equipe Pts J G N P
1 Lyon 84 38 26 6 6
2 Bordeaux 72 38 21 9 8
3 Marseille 61 38 16 13 9
4 Nancy 59 38 14 17 7
5 St-Etienne 58 38 16 10 12
6 Rennes 58 38 16 10 12
7 Lorient 52 38 12 16 10
8 Le Mans 51 38 14 9 15
9 Lille 50 38 11 17 10
10 Valenciennes 48 38 13 9 16
11 Sochaux 48 38 11 15 12
12 Monaco 48 38 13 9 16
13 Nice 47 38 10 17 11
14 Paris SG 47 38 11 14 13
15 Auxerre 46 38 13 7 18
16 Caen 45 38 11 12 15
17 Lens 44 38 10 14 14
18 Toulouse 43 38 9 16 13
19 RCS 38 38 9 11 18
20 Metz 21 38 4 9 25
1 Lyon 79
2 Bordeaux 75
3 Marseille 62
4 Nancy 60
5 Saint-Etienne 58
6 Rennes 58
7 Lille 57
8 Nice 55
9 Le Mans 53
10 Lorient 52
11 Caen 51
12 Monaco 47
13 Valenciennes 45
14 Sochaux 44
15 Auxerre 44
16 Paris-SG 43
17 Toulouse 42
18 Lens 40
19 Strasbourg 35
20 Metz 24
j'me trouve pas trop mal
Dernière édition de: sheikyo (18-05-2008 01:07:10)
Hors ligne
On pourrait maintenant lancer les paris sur le prochain gros poisson à descendre en L2 l'année prochaine.
Après Nantes et Lens, qui va ira découvrir les joies des matchs à Boulogne sur mer, guingamp ou chateauroux ???
- Enfin pour ce que j'en dis... -
Hors ligne
à noter la tres bonne performance du remplacant de Lloris, qui s est pris un tres beau but de 50 m, alors qu il rentrait tranquillement dans sa cage, sans regarder la balle.
Va avoir du mal à faire ses preues lui
Du remplaçant de Lloris ? C'est Nice qui a mis un but de 50m.
Si tu peux rencontrer triomphe après défaite
Et recevoir ces deux menteurs d'un même front
Alors tu seras un supporter rennais mon fils ..
Hors ligne
ah j sais pas, j ai vu le but en coup de vent... mais bon, très beau but...
Classement général
Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Lyon 79 38 24 7 7 74 37 +37
2 Bordeaux 75 38 22 9 7 65 38 +27
-------------------------------------------------------
3 Marseille 62 38 17 11 10 58 45 +13
------------------------------------------------------
4 Nancy 60 38 15 15 8 44 30 +14
5 Saint Etienne 58 38 16 10 12 47 34 +13
6 Rennes 58 38 16 10 12 47 44 +3
7 Lille 57 38 13 18 7 45 32 +13
8 Nice 55 38 13 16 9 35 30 +5
9 Le Mans 53 38 14 11 13 46 49 -3
10 Lorient 52 38 12 16 10 32 35 -3
11 Caen 51 38 13 12 13 48 53 -5
12 Monaco 47 38 13 8 17 40 48 -8
13 Valenciennes 45 38 12 9 17 42 40 +2
14 Sochaux 44 38 10 14 14 34 43 -9
15 Auxerre 44 38 12 8 18 33 52 -19
16 Paris SG 43 38 10 13 15 37 45 -8
17 Toulouse 42 38 9 15 14 36 42 -6
------------------------------------------------
18 Lens 40 38 9 13 16 43 52 -9
19 Strasbourg 35 38 9 8 21 34 55 -21
20 Metz 24 38 5 9 24 28 64 -36
Classement domicile
Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Lyon 46 19 14 4 1 44 16 +28
2 Nancy 44 19 13 5 1 31 11 +20
3 Bordeaux 43 19 13 4 2 38 17 +21
4 Saint Etienne 42 19 12 6 1 30 4 +26
5 Valenciennes 37 19 11 4 4 33 13 +20
6 Marseille 36 19 11 3 5 34 21 +13
7 Caen 35 19 10 5 4 31 19 +12
8 Lorient 34 19 9 7 3 18 12 +6
9 Le Mans 33 19 9 6 4 23 16 +7
10 Rennes 32 19 10 2 7 27 19 +8
11 Lille 31 19 8 7 4 29 18 +11
12 Nice 31 19 8 7 4 20 14 +6
13 Auxerre 28 19 8 4 7 20 17 +3
14 Lens 26 19 5 11 3 26 22 +4
15 Monaco 26 19 7 5 7 22 24 -2
16 Toulouse 23 19 4 11 4 14 15 -1
17 Paris SG 20 19 4 8 7 22 23 -1
18 Strasbourg 20 19 5 5 9 19 20 -1
19 Sochaux 18 19 3 9 7 13 21 -8
20 Metz 12 19 3 3 13 18 34 -16
Classement Exterieur
Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Lyon 33 19 10 3 6 30 21 +9
2 Bordeaux 32 19 9 5 5 27 21 +6
3 Lille 26 19 5 11 3 16 14 +2
4 Marseille 26 19 6 8 5 24 24 0
5 Sochaux 26 19 7 5 7 21 22 -1
6 Rennes 26 19 6 8 5 20 25 -5
7 Nice 24 19 5 9 5 15 16 -1
8 Paris SG 23 19 6 5 8 15 22 -7
9 Monaco 21 19 6 3 10 18 24 -6
10 Le Mans 20 19 5 5 9 23 33 -10
11 Toulouse 19 19 5 4 10 22 27 -5
12 Lorient 18 19 3 9 7 14 23 -9
13 Nancy 16 19 2 10 7 13 19 -6
14 Saint Etienne 16 19 4 4 11 17 30 -13
15 Caen 16 19 3 7 9 17 34 -17
16 Auxerre 16 19 4 4 11 13 35 -22
17 Strasbourg 15 19 4 3 12 15 35 -20
18 Lens 14 19 4 2 13 17 30 -13
19 Metz 12 19 2 6 11 10 30 -20
20 Valenciennes 8 19 1 5 13 9 27 -18
Classement attaque
1 Lyon 74
2 Bordeaux 65
3 Marseille 58
4 Caen 48
5 Saint Etienne 47
6 Rennes 47
7 Le Mans 46
8 Lille 57 45
9 Nancy 44
10 Lens 43
11 Valenciennes 42
12 Monaco 40
13 Paris SG 37
14 Toulouse 36
15 Nice 55 35
16 Sochaux 34
17 Strasbourg 34
18 Auxerre 33
19 Lorient 32
20 Metz 28
Classement defense
1 Nancy 30
2 Nice 30
3 Lille 57 32
4 Saint Etienne 34
5 Lorient 35
6 Lyon 37
7 Bordeaux 38
8 Valenciennes 40
9 Toulouse 42
10 Sochaux 43
11 Rennes 44
12 Marseille 45
13 Paris SG 45
14 Monaco 48
15 Le Mans 49
16 Lens 40 52
17 Auxerre 52
18 Caen 53
19 Strasbourg 55
20 Metz 64
Classement de l'offensive
Pts J G G1 G2 N P Diff
1 Lyon 70 38 24 9 15 7 7 +37
2 Bordeaux 63 38 22 12 10 9 7 +27
3 Saint Etienne 54 38 16 0 0 10 12 +13
4 Nancy 53 38 15 0 0 15 8 +14
5 Marseille 52 38 17 0 0 11 10 +13
6 Rennes 51 38 16 0 0 10 12 +3
7 Lille 50 38 13 7 6 18 7 +13
8 Nice 46 38 13 0 0 16 9 +5
9 Le Mans 44 38 14 0 0 11 13 -3
10 Valenciennes 43 38 12 0 0 9 17 +2
11 Caen 43 38 13 0 0 12 13 -5
12 Monaco 43 38 13 0 0 8 17 -8
13 Lorient 42 38 12 10 2 16 10 -3
14 Auxerre 38 38 12 6 6 8 18 -19
15 Paris SG 37 38 10 0 0 13 15 -8
16 Sochaux 37 38 10 0 0 14 14 -9
17 Toulouse 36 38 9 0 0 15 14 -6
18 Lens 35 38 9 5 4 13 16 -9
19 Strasbourg 32 38 9 0 0 8 21 -21
20 Metz 19 38 5 0 0 9 24 -36
Classement des buteurs
1 Karim BENZEMA Lyon 20 0 17 2584 76
2 Mamadou NIANG Marseille 18 1 15 2172 50
3 Bafetimbi GOMIS Saint Etienne 16 0 12 2532 58
4 Djibril CISSE Marseille 16 0 12 2727 58
5 Fernando CAVENAGHI Bordeaux 15 4 10 1389 49
6 Bakari KONE Nice 14 1 11 2401 46
7 Rafik SAIFI Lorient 14 2 12 3181 52
8 Steve SAVIDAN Valenciennes 13 2 11 2735 45
9 Tulio DE MELO Le Mans 13 3 10 2484 44
10 Mickaël PAGIS Rennes 12 0 10 1969 44
11 WENDEL Bordeaux 12 0 7 3078 72
12 David BELLION Bordeaux 12 1 10 2454 72
13 Mevlut ERDING Sochaux 11 0 10 1968 36
14 Daniel NICULAE Auxerre 11 0 9 2710 44
15 Amara DIANE Paris SG 11 0 8 2513 43
16 Johan ELMANDER Toulouse 11 1 8 2732 36
17 Yoan GOUFFRAN Caen 10 1 9 2978 49
18 Wason RENTERIA Strasbourg 9 0 8 1895 27
19 Johan AUDEL Valenciennes 9 0 7 1361 17
20 Olivier MONTERRUBIO Lens 9 4 8 2582 39
Classement des passeurs
PD/CF/Matches/Min jouées
1 Jérôme LEROY Rennes 10 0 9 2537
2 Samir NASRI Marseille 10 2 9 2550
3 NENE Monaco 9 4 8 2148
4 Jérôme ROTHEN Paris SG 8 2 7 2744
5 Olivier MONTERRUBIO Lens 8 2 6 2582
6 Benoit CHEYROU Marseille 8 5 8 2823
7 Marouane CHAMAKH Bordeaux 7 0 7 1749
8 Stéphane SESSEGNON Le Mans 7 0 5 2488
9 JUNINHO Lyon 7 5 6 2396
10 Karim BENZEMA Lyon 6 0 6 2584
11 Eric MOULOUNGUI Strasbourg 6 0 5 2298
12 Yoan GOUFFRAN Caen 6 0 5 2978
13 Ludovic OBRANIAK Lille 6 1 6 2620
14 Sébastien ROUDET Valenciennes 6 2 6 2238
15 WENDEL Bordeaux 6 2 5 3078
16 Stephane DALMAT Sochaux 6 3 6 2847
17 Alejandro ALONSO Bordeaux 6 3 5 2081
18 Fode MANSARE Toulouse 5 0 5 2081
19 Daisuke MATSUI Le Mans 5 0 5 2467
20 Hatem BEN ARFA Lyon 5 0 4 1619
Affluences
Club Moyenne
1 Marseille 52600
2 Lyon 37297
3 Paris SG 36946
4 Lens 34654
5 Saint Etienne 29232
6 Rennes 25640
7 Bordeaux 25489
8 Toulouse 20180
9 Caen 19658
10 Strasbourg 19401
11 Nancy 18741
12 Lille 17238
13 Sochaux 15930
14 Valenciennes 13799
15 Metz 13184
16 Lorient 12304
17 Nice 11282
18 Le Mans 11066
19 Monaco 10832
20 Auxerre 10591
Taux de remplissage des stades
Club % Moyenne Capacité
1 Nancy 93,30 % 18 741 20 087
2 Lyon 90,87 % 37 297 41 044
3 Marseille 87,65 % 52 600 60 013
4 Caen 85,98 % 19 658 22 864
5 Lens 84,04 % 34 654 41 233
6 Valenciennes 83,39 % 13 799 16 547
7 Rennes 82,37 % 25 640 31 127
8 Saint Etienne 82,08 % 29 232 35 616
9 Lille 81,32 % 17 238 21 197
10 Sochaux 79,63 % 15 930 20 005
11 Paris SG 77,90 % 36 946 47 428
12 Lorient 77,53 % 12 304 15 870
13 Bordeaux 73,47 % 25 489 34 694
14 Strasbourg 66,90 % 19 401 29 000
15 Le Mans 66,66 % 11 066 16 600
16 Nice 60,34 % 11 282 18 696
17 Monaco 58,48 % 10 832 18 521
18 Toulouse 55,28 % 20 180 36 508
19 Metz 49,45 % 13 184 26 661
20 Auxerre 45,05 % 10 591 23 508
Classement par valeur de l effectif (actualisé car Paris etait 3eme en debut d année, et Nancy dans les derniers)
Club effectif Moy d'age Valeur totale Valeur moyenne
Olympique Lyon 26 26.5 194.850.000 7.494.231
Olympique Marseille 29 25.5 128.350.000 4.425.862
Girondins Bordeaux 28 25.1 98.150.000 3.505.357
AS Monaco 27 25.0 80.200.000 2.970.370
AS Saint-Etienne 22 24.9 77.150.000 3.506.818
OSC Lille 33 24.1 70.800.000 2.145.455
AS Nancy-Lorraine 27 26.2 67.450.000 2.498.148
FC Paris St. Germain 25 25.1 66.650.000 2.666.000
FC Stade Rennes 28 25.6 66.350.000 2.369.643 FC Toulouse 27 25.5 66.050.000 2.446.296
OGC Nizza 28 26.7 64.250.000 2.294.643
Le Mans UC 72 29 23.8 61.850.000 2.132.759
RC Lens 25 26.1 60.150.000 2.406.000
FC Sochaux-Montbeliard 27 25.7 52.050.000 1.927.778
AJ Auxerre 29 24.3 51.950.000 1.791.379
FC Valenciennes 25 27.3 46.800.000 1.872.000
FC Lorient 27 26.4 38.700.000 1.433.333
Racing Straßburg 30 25.5 38.450.000 1.281.667
SM Caen 26 26.7 37.050.000 1.425.000
FC Metz 36 24.7 27.400.000 761.111
Dernière édition de: Galette Wurst (19-05-2008 07:16:04)
Waouh, Louis II s'est rempli cette année, doublant même Auxerre !!
Ca doit être l'effet 'Nouveau Prince' (ça te remplit un stade d'amener toutes tes ex et leurs gamins illégitimes :-p )
- Enfin pour ce que j'en dis... -
Hors ligne
Club Moyenne
1 Marseille 52600
2 Lyon 37297
3 Paris SG 36946
4 Lens 34654
5 Saint Etienne 29232
6 Rennes 25640
Ce qui est interessant c'est qu'on se situe derriere les 5 gros cylindrés de ligue 1 question ambiance...
Hors ligne
Y a aucun lien particulier entre l'ambiance dans le stade et le nombre de gens qui assistent au match ..
Si tu peux rencontrer triomphe après défaite
Et recevoir ces deux menteurs d'un même front
Alors tu seras un supporter rennais mon fils ..
Hors ligne
C'est vrai, c'est la fête toutes les semaines à Louis II ^^'
- Enfin pour ce que j'en dis... -
Hors ligne
Etorri ira la faire autre part ,il est viré !!!
VIVE LE STRESS RENNAIS
Hors ligne
Un petit souvenir... :top:
http://video.lequipe.fr/video/iLyROoafYrm0.html
Hors ligne
ah j sais pas, j ai vu le but en coup de vent... mais bon, très beau but...
D'ailleurs, il aimes bien se prendre des beaux buts (c'était le gardien lors des deux magnifiques buts de Valbuena contre l'OM)
Benoît Costil... Le pauvre quand même...
Hors ligne
Tu nous vois gagner 5 de nos 6 derniers matchs ? Tu nous vois gagner à Lyon ou à Nancy ? Les deux me paraissent peu vraisemblable, entre Lyon qui n'a perdu qu'une fois à domicile de l'année (même Man Utd n'y a pas gagné) et Nancy, lors de la dernière journée, deux de nos bêtes noires (pourquoi une 38ème journée, 37 c'est bien aussi ?)
eh oui ! je nous vois !!
When I'm walking a dark road
I am a man who walks alone...
Hors ligne
Bah la nouvelle c'est que le calendrier 2008-2009 est dévoilé vendredi, soit bien plus tot que d'habitude !
When I'm walking a dark road
I am a man who walks alone...
Hors ligne
Bah si Thiriez veut stopper le mercato mi aout, va falloir que les clubs s'y prennent tôt sur leur agenda
Z'avez vu le nouveau logo de la L1? il est sur la nouvelle carte d'abonnement aussi.
L'éternel revenant
Hors ligne
[ Généré en 0.262 secondes, 9 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 760.66 KiO (Pic : 817.56 KiO) ]