Vous n'êtes pas connecté.
Pages: 1
Effectivement, ce sont tous les matchs de championnat du stade. Mais 1000 ca se fete. (Desole j'ai pas les accents et les cedilles avec mon clavier)
Seulement ligue1 : 689
dommage c'était mieux présenter en pre-visualisation
Bonsoir, mon premier message, allez Rennes !
Une statistique qui vaut un coup de rouge.
La prochaine victoire de Rennes serait la 1000 eme selon les Tableaux de la LPF depuis la saison 1932/33.
Depuis 1932/33. Ligue coef 1 : ligue 2 coef 0,5 : National 0,25
Pts J G N P Bp Bc Diff.
1 Marseille 3125,00 2665 1191 677 797 4266 3367 899
2 Bordeaux 3016,50 2497 1112 660 725 3896 3007 889
3 Saint Etienne 2858,00 2527 1078 676 773 3894 3198 696
4 Monaco 2816,50 2361 1047 640 674 3595 2681 914
5 Sochaux 2798,00 2701 1041 724 936 4038 3593 445
6 Lyon 2743,50 2293 984 591 718 3426 2921 505
7 Nantes 2619,00 2479 1053 670 756 3674 2996 678
8 Lens 2601,00 2493 956 680 857 3607 3380 227
9 Lille 2598,50 2453 979 665 809 3628 3061 567
10 Rennes 2549,50 2597 999 659 939 3711 3585 126
11 Nice 2478,50 2507 955 669 882 3561 3374 187
12 Paris 2051,50 1581 681 445 455 2283 1782 501
13 Nimes 1881,50 2379 925 643 811 3456 3071 385
14 Reims 1847,75 2147 935 530 682 3411 2679 732
15 Auxerre 1763,00 1534 635 434 465 2002 1606 396
16 Valenciennes 1729,25 2193 817 597 779 2940 2926 5
17 Nancy 1603,00 1711 638 479 594 2284 2087 197
18 Bastia 1585,25 1751 674 420 657 2291 2310 -19
19 Le Havre 1573,00 1985 760 546 679 2704 2455 249
20 Toulouse 1477,50 1601 612 445 544 2002 1831 171
21 Montpellier 1278,75 1331 509 383 439 1743 1522 221
22 Lorient 952,25 1303 486 363 454 1651 1588 63
23 Brest 920,00 1361 477 402 482 1632 1645 -13
24 Troyes 869,75 1155 387 337 431 1397 1509 -112
25 Ajaccio 730,75 915 313 251 351 1048 1192 -144
Les 10 dernières saisons est bien aussi.
Pts J G N P Bp Bc Diff.
1 Lyon 721,00 367 209 94 64 615 325 290
2 Marseille 615,00 367 173 96 98 528 385 143
3 Lille 608,00 367 163 119 85 534 355 179
4 Bordeaux 589,00 367 157 118 92 468 359 109
5 Paris 571,00 367 153 112 102 490 376 114
6 Rennes 551,00 367 150 101 116 460 395 65
7 Auxerre 500,00 366 138 103 125 437 412 25
8 Monaco 483,00 367 137 123 107 439 388 51
9 Toulouse 475,00 367 122 109 136 371 384 -13
10 Nice 476,00 367 115 130 121 375 405 -30
11 Saint Etienne 470,50 367 135 102 130 418 398 20
12 Sochaux 467,00 367 123 98 146 403 460 -57
13 Nancy 421,00 367 125 109 133 402 417 -15
14 Lens 421,00 367 125 122 120 411 432 -21
15 Lorient 418,00 367 129 118 120 438 424 14
16 Montpellier 400,00 367 147 92 128 454 421 33
17 Valenciennes 376,25 367 133 108 126 424 390 25
18 Nantes 348,00 367 122 111 134 405 404 1
19 Ajaccio 316,50 367 111 114 142 375 468 -93
20 Bastia 287,75 369 142 91 136 454 423 31
21 Brest 284,50 367 126 113 128 385 391 -6
22 Troyes 276,75 367 126 113 128 434 446 -12
23 Le Havre 261,50 367 130 107 130 428 419 9
24 Reims 225,00 367 128 112 127 447 423 24
25 Nimes 177,00 367 141 113 113 445 395 50
Bon ben je suis plus vierge.
a + tard
Pages: 1
[ Généré en 0.040 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 643.98 KiO (Pic : 656.41 KiO) ]