<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://forum.stade-rennais-online.com/extern.php?action=feed&amp;tid=5805&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Stade Rennais Online - Le forum / Concours Rugby CDM 2023]]></title>
		<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?id=5805</link>
		<description><![CDATA[Les messages les plus récents dans Concours Rugby CDM 2023.]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 28 Oct 2023 21:35:24 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Concours Rugby CDM 2023]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1541722#p1541722</link>
			<description><![CDATA[<p>Merci pronorennois pour avoir animé les sujet coupe du monde et le jeu des pronostics.</p><p>Content d&#039;avoir terminé premier à égalité, c&#039;est d&#039;autant plus méritoire que j&#039;ai joué une grille de pronostics de moins que tous les autres participants (un ban trop long).</p><p>Bravo à tous les participants, l&#039;essentiel étant toujours de participer, comme dirait la baronne.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Le zoreil)]]></author>
			<pubDate>Sat, 28 Oct 2023 21:35:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1541722#p1541722</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Concours Rugby CDM 2023]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1541721#p1541721</link>
			<description><![CDATA[<p>Vu le niveau des vainqueurs de cette coupe du monde, je préfère finir dernier, tiens ! <img src="https://forum.stade-rennais-online.com/img/smilies/wink.png" alt="wink" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Rangifer tarandi)]]></author>
			<pubDate>Sat, 28 Oct 2023 21:35:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1541721#p1541721</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Concours Rugby CDM 2023]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1541720#p1541720</link>
			<description><![CDATA[<p>( N&#039;hésitez pas à vérifier vos points de cette finale, des fois que je me sois gouré )</p><p><span style="color: #f20c1c"><span class="bbu"><strong>Classement grille 9 :</strong></span></span></p><p><strong>1. Le Zoreil 25<br />2. Pronorennois 21<br />3. Puchkin 21 <br />4. Yoyoceltik 1er 19<br />5. Rangifer tarandi 15<br /></strong><br /><span style="color: #fa0d1c"><span class="bbu"><strong>Classement général :</strong></span></span></p><p><strong>1. Le zoreil / Pronorennois / Puchkin 55<br />4. Yoyoceltik 1er 53<br />5. Rangifer Tarandi 50</strong></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (pronorennois)]]></author>
			<pubDate>Sat, 28 Oct 2023 21:20:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1541720#p1541720</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Concours Rugby CDM 2023]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1541719#p1541719</link>
			<description><![CDATA[<p>Tu n&#039;est toujours pas en train de compter mes points au lieu d&#039;enfiler les perles. <img src="https://forum.stade-rennais-online.com/img/smilies/color2.gif" alt="color2" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Le zoreil)]]></author>
			<pubDate>Sat, 28 Oct 2023 21:19:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1541719#p1541719</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Concours Rugby CDM 2023]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1541717#p1541717</link>
			<description><![CDATA[<p>Tout ça pour ça <img src="https://forum.stade-rennais-online.com/img/smilies/lol.png" alt="lol" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (pronorennois)]]></author>
			<pubDate>Sat, 28 Oct 2023 21:16:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1541717#p1541717</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Concours Rugby CDM 2023]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1541683#p1541683</link>
			<description><![CDATA[<p>NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+2] ( prono principal à 2 points ) <strong>2</strong><br />MT NouvelleZélande.-MT AfriqueduSud. <strong>1</strong><br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud.&#160; &#160;<strong>2</strong><br />NouvelleZélande. [+8]-AfriqueduSud.&#160; &#160;<strong>1</strong><br />NlouveleZélande. [+7]-AfriqueduSud.&#160; &#160;<strong>1</strong><br />NouvelleZélande. [+6]-AfriqueduSud.&#160; &#160;<strong>1</strong><br />NouvelleZélande. [+5]-AfriqueduSud.&#160; &#160;<strong>1</strong><br />NouvelleZélande. [+4]-AfriqueduSud.&#160; &#160;<strong>1</strong><br />NouvelleZélande. [+3]-AfriqueduSud.&#160; &#160;<strong>N</strong><br />NouvelleZélande. [+2]-AfriqueduSud.&#160; &#160;<strong>N</strong><br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+1] <strong>2</strong><br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+3]&#160; &#160;<strong>2</strong><br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+4]&#160; &#160;<strong>2</strong><br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+5]&#160; &#160;<strong>2</strong><br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+6]&#160; &#160;<strong>2</strong><br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+7]&#160; &#160;<strong>2</strong><br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+8]&#160; &#160;<strong>2</strong><br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+9]&#160; &#160;<strong>2</strong><br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+10]&#160; &#160;<strong>2</strong><br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+11]&#160; &#160;<strong>2</strong><br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+12]&#160; &#160;<strong>2</strong><br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+13]&#160; &#160;<strong>2</strong><br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+14]&#160; &#160;<strong>2</strong><br />Nombre d&#039;essais dans le match :&#160; <strong>6 à 10</strong> <br />Points totaux inscrits dans le match :&#160; <strong>61 à 70 </strong></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (pronorennois)]]></author>
			<pubDate>Sat, 28 Oct 2023 17:25:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1541683#p1541683</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Concours Rugby CDM 2023]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1541679#p1541679</link>
			<description><![CDATA[<p>Toujours plus <img src="https://forum.stade-rennais-online.com/img/smilies/lol.png" alt="lol" /></p><br /><p>NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+2].&#160; &#160;1<br />MT NouvelleZélande.-MT AfriqueduSud.&#160; &#160; &#160; &#160;1<br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud.&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 1<br />NouvelleZélande. [+8]-AfriqueduSud.&#160; &#160; &#160; &#160;1<br />NlouveleZélande. [+7]-AfriqueduSud.&#160; &#160; &#160; &#160;1<br />NouvelleZélande. [+6]-AfriqueduSud.&#160; &#160; &#160; &#160;1<br />NouvelleZélande. [+5]-AfriqueduSud.&#160; &#160; &#160; &#160;1<br />NouvelleZélande. [+4]-AfriqueduSud.&#160; &#160; &#160; &#160; 1<br />NouvelleZélande. [+3]-AfriqueduSud.&#160; &#160; &#160; &#160; 1<br />NouvelleZélande. [+2]-AfriqueduSud.&#160; &#160; &#160; &#160; 1<br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+1].&#160; &#160; &#160;1<br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+3]&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;2<br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+4]&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;2<br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+5]&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;2<br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+6]&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 2<br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+7]&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 2<br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+8]&#160; &#160; &#160; &#160; 2<br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+9]&#160; &#160; &#160; &#160; 2<br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+10].&#160; &#160; &#160; 2&#160; &#160;<br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+11]&#160; &#160; 2<br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+12]&#160; &#160; 2<br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+13]&#160; &#160; 2<br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+14]&#160; &#160; 2<br />Nombre d&#039;essais dans le match : 6 à 10<br />Points totaux inscrits dans le match : 51 à 60</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Yoyoceltik Ier)]]></author>
			<pubDate>Sat, 28 Oct 2023 17:08:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1541679#p1541679</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Concours Rugby CDM 2023]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1541646#p1541646</link>
			<description><![CDATA[<p>Nouvelle- Zélande - Afrique du Sud [+2] =&gt;&#160; <strong>Afrique du Sud [+2]</strong></p><p>MT Nouvelle-Zélande - MT Afrique du Sud =&gt;&#160; <strong>MT Afrique du Sud</strong></p><p>Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud =&gt;&#160; <strong>Afrique du Sud</strong><br />Nouvelle-Zélande [+8] - Afrique du Sud&#160; <strong>1</strong><br />Nouvelle-Zélande [+7] - Afrique du Sud&#160; <strong>1</strong><br />Nouvelle-Zélande [+6] - Afrique du Sud&#160; <strong>1</strong><br />Nouvelle-Zélande [+5] - Afrique du Sud&#160; <strong>1</strong><br />Nouvelle-Zélande [+4] - Afrique du Sud&#160; <strong>1</strong> <br />Nouvelle-Zélande [+3] - Afrique du Sud&#160; <strong>1</strong><br />Nouvelle-Zélande [+2] - Afrique du Sud&#160; <strong>2</strong> <br />Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud [+1]&#160; <strong>2</strong><br />Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud [+3]&#160; <strong>2</strong><br />Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud [+4]&#160; <strong>2</strong><br />Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud [+5]&#160; <strong>2 </strong><br />Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud [+6]&#160; <strong>2</strong><br />Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud [+7]&#160; <strong>2</strong><br />Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud [+8]&#160; <strong>2</strong><br />Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud [+9]&#160; <strong>2</strong><br />Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud [+10]&#160; <strong>2</strong>&#160; &#160;<br />Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud [+11]&#160; <strong>2</strong> <br />Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud [+12]&#160; <strong>2 </strong><br />Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud [+13]&#160; <strong>2</strong><br />Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud [+14]&#160; <strong>2</strong> </p><p>Nombre d&#039;essais dans le match : <strong>1 à 5</strong> </p><p>Points totaux inscrits dans le match : <strong>1 à 50</strong></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Le zoreil)]]></author>
			<pubDate>Sat, 28 Oct 2023 14:47:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1541646#p1541646</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Concours Rugby CDM 2023]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1541640#p1541640</link>
			<description><![CDATA[<p>NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+2].&#160; &#160;1<br />MT NouvelleZélande.-MT AfriqueduSud.&#160; &#160; &#160; &#160;1<br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud.&#160; &#160;&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;1<br />NouvelleZélande. [+8]-AfriqueduSud.&#160; &#160;&#160; &#160; 1<br />NlouveleZélande. [+7]-AfriqueduSud.&#160; &#160;&#160; &#160; 1<br />NouvelleZélande. [+6]-AfriqueduSud.&#160; &#160;&#160; &#160; 1<br />NouvelleZélande. [+5]-AfriqueduSud.&#160; &#160;&#160; &#160; 1<br />NouvelleZélande. [+4]-AfriqueduSud.&#160; &#160;&#160; &#160; &#160;1<br />NouvelleZélande. [+3]-AfriqueduSud.&#160; &#160;&#160; &#160; &#160;1<br />NouvelleZélande. [+2]-AfriqueduSud.&#160; &#160;&#160; &#160; &#160;1<br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+1].&#160; &#160; &#160;1<br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+3]&#160; &#160;&#160; &#160; &#160; 1<br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+4]&#160; &#160;&#160; &#160; &#160; 1<br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+5]&#160; &#160;&#160; &#160; &#160; 1<br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+6]&#160; &#160;&#160; &#160; &#160; &#160;1<br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+7]&#160; &#160;&#160; &#160; &#160; &#160;N<br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+8]&#160; &#160;&#160; &#160; &#160;2<br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+9]&#160; &#160;&#160; &#160; &#160;2<br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+10].&#160; &#160; &#160; 2&#160; &#160; <br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+11]&#160; &#160; 2<br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+12]&#160; &#160; 2<br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+13]&#160; &#160; 2<br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+14]&#160; &#160; 2<br />Nombre d&#039;essais dans le match : 1 à 5 <br />Points totaux inscrits dans le match : 51 à 60</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Rangifer tarandi)]]></author>
			<pubDate>Sat, 28 Oct 2023 14:10:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1541640#p1541640</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Concours Rugby CDM 2023]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1541637#p1541637</link>
			<description><![CDATA[<p>NouvelleZélande.-<strong>AfriqueduSud</strong>. [+2] ( prono principal à 2 points )<br />MT <strong>NouvelleZélande</strong>.-MT AfriqueduSud.<br />NouvelleZélande.-<strong>AfriqueduSud</strong>.&#160; &#160;<br /><strong>NouvelleZélande</strong>. [+8]-AfriqueduSud.&#160; &#160;<br /><strong>NouveleZélande</strong>. [+7]-AfriqueduSud.&#160; &#160;<br /><strong>NouvelleZélande</strong>. [+6]-AfriqueduSud.&#160; &#160;<br /><strong>NouvelleZélande</strong>. [+5]-AfriqueduSud.&#160; &#160;<br />NouvelleZélande. [+4]-<strong>AfriqueduSud</strong>.&#160; &#160;<br />NouvelleZélande. [+3]-<strong>AfriqueduSud</strong>.&#160; &#160;<br />NouvelleZélande. [+2]-<strong>AfriqueduSud</strong>.&#160; &#160;<br />NouvelleZélande.-<strong>AfriqueduSud</strong> [+1]<br />NouvelleZélande.-<strong>AfriqueduSud</strong>. [+3]&#160; &#160;<br />NouvelleZélande.-<strong>AfriqueduSud</strong>. [+4]&#160; &#160;<br />NouvelleZélande.-<strong>AfriqueduSud</strong>. [+5]&#160; &#160;<br />NouvelleZélande.-<strong>AfriqueduSud</strong>. [+6]&#160; &#160;<br />NouvelleZélande.-<strong>AfriqueduSud</strong>. [+7]&#160; &#160;<br />NouvelleZélande.-<strong>AfriqueduSud</strong>. [+8]&#160; &#160;<br />NouvelleZélande.-<strong>AfriqueduSud</strong>. [+9]&#160; &#160;<br />NouvelleZélande.-<strong>AfriqueduSud</strong>. [+10]&#160; &#160;<br />NouvelleZélande.-<strong>AfriqueduSud</strong>. [+11]&#160; &#160;<br />NouvelleZélande.-<strong>AfriqueduSud</strong>. [+12]&#160; &#160;<br />NouvelleZélande.-<strong>AfriqueduSud</strong>. [+13]&#160; &#160;<br />NouvelleZélande.-<strong>AfriqueduSud</strong>. [+14]&#160; &#160;<br />Nombre d&#039;essais dans le match : <strong>1 à 5</strong> / 6 à 10 / + de 10<br />Points totaux inscrits dans le match : 1 à 50 / <strong>51 à 60</strong> / 61 à 70 / 71 à 80 / 81 à 100 / + de 100</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Puchkin)]]></author>
			<pubDate>Sat, 28 Oct 2023 14:02:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1541637#p1541637</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Concours Rugby CDM 2023]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1541603#p1541603</link>
			<description><![CDATA[<p>C&#039;est tout à fait cela, il faut répondre à chaque ligne, 26 points à prendre au total. Je me suis dit que le classement général était suffisamment serré avant la finale pour que l&#039;on s&#039;autorise ce feu d&#039;artifice en conclusion <img src="https://forum.stade-rennais-online.com/img/smilies/lol.png" alt="lol" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (pronorennois)]]></author>
			<pubDate>Sat, 28 Oct 2023 09:24:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1541603#p1541603</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Concours Rugby CDM 2023]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1541602#p1541602</link>
			<description><![CDATA[<p>@ pronorennois</p><p>Pour être sur d&#039;avoi bien compris, le jeu est subdivisé comme suit :</p><p><strong>Le pronostic principal, qui vaut deux points :</strong></p><p>Nouvelle- Zélande - Afrique du Sud [+2] ( prono principal à 2 points )</p><p><strong>Le pronostic mi-temps, qui vaut un point :</strong></p><p>MT Nouvelle-Zélande - MT Afrique du Sud </p><p><strong>Les pronostics à handicap valent chacun, un point.<br />Ce qui veut dire que je pourrais marquer 21 points, si tous mes pronostics sont valides ? :<br /></strong></p><p>Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud<br />Nouvelle-Zélande [+8] - Afrique du Sud<br />Nouvelle-Zélande [+7] - Afrique du Sud&#160; &#160;<br />Nouvelle-Zélande [+6] - Afrique du Sud&#160; &#160;<br />Nouvelle-Zélande [+5] - Afrique du Sud&#160; &#160;<br />Nouvelle-Zélande [+4] - Afrique du Sud&#160; &#160;<br />Nouvelle-Zélande [+3] - Afrique du Sud&#160; &#160;<br />Nouvelle-Zélande [+2] - Afrique du Sud&#160; &#160;<br />Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud [+1]<br />Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud [+3]&#160; &#160;<br />Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud [+4]&#160; &#160;<br />Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud [+5]&#160; &#160;<br />Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud [+6]&#160; &#160;<br />Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud [+7]&#160; &#160;<br />Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud [+8]&#160; &#160;<br />Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud [+9]&#160; &#160;<br />Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud [+10]&#160; &#160;<br />Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud [+11]&#160; &#160;<br />Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud [+12]&#160; &#160;<br />Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud [+13]&#160; &#160;<br />Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud [+14]&#160; &#160;</p><p><strong>Le nombre d&#039;essais dans le match vaut un point :</strong></p><p>Nombre d&#039;essais dans le match : 1 à 5 / 6 à 10 / + de 10</p><p><strong>Le nombre de points du match vaut un point :</strong></p><p>Points totaux inscrits dans le match : 1 à 50 / 51 à 60 / 61 à 70 / 71 à 80 / 81 à 100 / + de 100</p><p>Confirme-nous que j&#039;ai bien compris le sens de tes propos ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Le zoreil)]]></author>
			<pubDate>Sat, 28 Oct 2023 09:18:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1541602#p1541602</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Concours Rugby CDM 2023]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1541601#p1541601</link>
			<description><![CDATA[<p>J&#039;ai ajouté les 2 pronos sur le nombre d&#039;essais et de points dans le match, que j&#039;avais oublié cette nuit</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (pronorennois)]]></author>
			<pubDate>Sat, 28 Oct 2023 09:02:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1541601#p1541601</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Concours Rugby CDM 2023]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1541592#p1541592</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Allons-y pour ce petit moment de folie <img src="https://forum.stade-rennais-online.com/img/smilies/lol.png" alt="lol" /></strong></p><p><strong>NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+2] ( prono principal à 2 points )<br />MT NouvelleZélande.-MT AfriqueduSud.<br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud.&#160; &#160; <br />NouvelleZélande. [+8]-AfriqueduSud.&#160; &#160; <br />NlouveleZélande. [+7]-AfriqueduSud.&#160; &#160; <br />NouvelleZélande. [+6]-AfriqueduSud.&#160; &#160; <br />NouvelleZélande. [+5]-AfriqueduSud.&#160; &#160; <br />NouvelleZélande. [+4]-AfriqueduSud.&#160; &#160; <br />NouvelleZélande. [+3]-AfriqueduSud.&#160; &#160; <br />NouvelleZélande. [+2]-AfriqueduSud.&#160; &#160; <br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+1]<br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+3]&#160; &#160; <br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+4]&#160; &#160; <br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+5]&#160; &#160; <br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+6]&#160; &#160; <br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+7]&#160; &#160; <br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+8]&#160; &#160; <br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+9]&#160; &#160; <br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+10]&#160; &#160; <br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+11]&#160; &#160; <br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+12]&#160; &#160; <br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+13]&#160; &#160; <br />NouvelleZélande.-AfriqueduSud. [+14]&#160; &#160; <br />Nombre d&#039;essais dans le match : 1 à 5 / 6 à 10 / + de 10<br />Points totaux inscrits dans le match : 1 à 50 / 51 à 60 / 61 à 70 / 71 à 80 / 81 à 100 / + de 100<br /></strong></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (pronorennois)]]></author>
			<pubDate>Fri, 27 Oct 2023 23:12:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1541592#p1541592</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Concours Rugby CDM 2023]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1541591#p1541591</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Aidé dans ma réflexion par un classement serré, j&#039;ai donc annoncé avant le match pour la 3eme place qu&#039;il allait falloir sortir les cojones pour gagner notre, certes, modeste concours par le nombre de participants ( mais ma foi bien sympathique ).</strong></p><p><strong>France-Irlande ? ça eut pu, mais non. Un des deux contre un des deux finalistes, ça eu pu aussi, mais non. </strong></p><p><strong>Deux équipes qui se connaissent par coeur au final, avec une petite prédominance de l&#039;un sur l&#039;autre, mais qui ne compte plus à ce stade</strong></p><p><strong>Vous trouverez donc ci-dessous un enchainement de prono assez dingue à jouer dans l&#039;esprit, bien que simple dans sa réalité.<br />C&#039;est un peu un jeu de domino, vous allez devoir jongler avec un ensemble de handicaps dans tous les sens.<br />Deux chemins peuvent s&#039;opposer :<br />- être sûr de soi sur un vainqueur, un écart et tout miser dessus<br />- la jouer tactique et alterner les pronos contradictoires en handicaps pour ramasser un nombre de points susceptible d&#039;être premier au final</strong></p><p><strong>Sur le barème, on reste dans la logique du jeu. Le prono principal ( avec handicap ou non ) vaut 2 points. L&#039;ensemble des autres vaut 1 point.</strong></p><p><strong>Jeu dans le post suivant</strong></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (pronorennois)]]></author>
			<pubDate>Fri, 27 Oct 2023 22:44:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1541591#p1541591</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
