<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://forum.stade-rennais-online.com/extern.php?action=feed&amp;tid=5656&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Stade Rennais Online - Le forum / [Ligue 1 - 20è journée] FC Lorient 2 - 1 Stade Rennais FC]]></title>
		<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?id=5656</link>
		<description><![CDATA[Les messages les plus récents dans [Ligue 1 - 20è journée] FC Lorient 2 - 1 Stade Rennais FC.]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2023 10:55:51 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [Ligue 1 - 20è journée] FC Lorient 2 - 1 Stade Rennais FC]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1496404#p1496404</link>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://forum.stade-rennais-online.com/img/smilies/top.gif" alt="top" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Nito)]]></author>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 10:55:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1496404#p1496404</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [Ligue 1 - 20è journée] FC Lorient 2 - 1 Stade Rennais FC]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1496401#p1496401</link>
			<description><![CDATA[<p>J&#039;ai pas parlé de manque de banc mais d&#039;écart de niveau. <br />D&#039;ailleurs :</p><div class="quotebox"><cite>Puchkin a écrit:</cite><blockquote><div><p>Le très bon signe de ce match, pour moi, c’est que Santamaria est de retour, il va avoir un coup de moins bien à un moment forcément, mais il va peut-être pouvoir nous donner ce côté patron qui nous manque au milieu puisque Xeka n’est plus là</p></div></blockquote></div><p>Merci.</p><p>Cela vient des adversaires aussi, ils ne jouent pas de la même manière à chez nous que chez eux. </p><p>Je persiste, Sulemana même s&#039;il y a du mieux n&#039;a pas le niveau pour remplacer Terrier ou Bourigeaud, Doku idem.<br />Et on se rend compte que l&#039;impact physique de Kalimuendo nous aidait même s&#039;il manquait d&#039;efficacité. <br />Et on voit bien que sans Xeka ou Santamaria bah l&#039;impact au milieu est moins évident. Surtout avec Majer si bas.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Sowann)]]></author>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 10:44:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1496401#p1496401</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [Ligue 1 - 20è journée] FC Lorient 2 - 1 Stade Rennais FC]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1496400#p1496400</link>
			<description><![CDATA[<p>Pas du tout d’accord sur la théorie du manque de banc. On a un banc parfaitement capable d’apporter les solutions en fin de match, et c’est arrivé quelques fois cette saison, même si le jeu des blessures fait que nos options se sont amoindries (et notamment ces dernières semaines avec les blessures), mais au final ce n’est pas le manque de profondeur du banc qui fait que l’on a 27 points sur 30 possibles chez nous (quand on repense au premier match contre Lorient, le 30/30 était jouable) et 10 points sur 30 possibles à l’extérieur.</p><p>Ce sont les mêmes joueurs qui tapent Nice, le PSG, et a peu près tout le monde à domicile et qui se font ouvrir comme des pupilles a l’extérieur pour ensuite ne pas savoir revenir. C’était récurrent l’an dernier, ca l’est encore cette saison, parce que nous sommes à la fois incapables de renier notre jeu, victimes des failles de notre jeu et ensuite, une fois qu’on le déroule, on est trop tard face à des équipes qui n’essaient même plus de sortir de leur 20 mètres. Le match de Clermont est un contre- exemple, parce que je suis persuade qu’à 1-1, avant le festival Turpin, on allait chercher les trois points mais celui contre Lorient est l’illustration parfaite : ils nous rentrent dedans quand on ne sait pas trop ce que l’on fait, entre jouer notre jeu et le renier complètement, on se retrouve avec un bloc coupé en deux avec des avants qui essaient de jouer comme d’habitude, des milieux à contre-temps et des arrières qui accentuent le déséquilibre (et sur le coup, Génésio est le coupable numéro 1). </p><p>Et quand on prend le jeu à notre compte, grâce justement à notre capacité à tout changer parce que l’on peut se permettre de faire rentrer des mecs comme Santamaria, Tait et Sulemana à la mi-temps, il est déjà trop tard… On peut reprendre un but à Lorient, on aurait pu en reprendre deux mais on n’avait juste pas les armes pour bouger un bus comme le leur.</p><p>Le très bon signe de ce match, pour moi, c’est que Santamaria est de retour, il va avoir un coup de moins bien à un moment forcément, mais il va peut-être pouvoir nous donner ce côté patron qui nous manque au milieu puisque Xeka n’est plus là, Tait n’est pas un patron et Ugo comme Majer ont besoin d’un patron avec eux. En attendant, on a deux matchs à domicile pour continuer cette bonne tendance avant Toulouse et Donetsk, on peut espérer que KTE nous apporte ce que Kalimuendo avait du mal à nous apporter ces derniers temps, et si tout se passe bien la montée en puissance physique devrait arriver sur les prochains matchs pour nous permettre d’aller voir plus haut.</p><p>Beaucoup de si et de souhaits, mais on est encore en bonne position pour être plutôt optimistes si on a envie de l’être <img src="https://forum.stade-rennais-online.com/img/smilies/big_smile.png" alt="big_smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Puchkin)]]></author>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 10:32:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1496400#p1496400</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [Ligue 1 - 20è journée] FC Lorient 2 - 1 Stade Rennais FC]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1496394#p1496394</link>
			<description><![CDATA[<p>Ce manque de marge provient de la différence de niveau entre le banc et les titulaires. <br />Et il est criant quand on a des blessés du coup.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Sowann)]]></author>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 10:00:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1496394#p1496394</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [Ligue 1 - 20è journée] FC Lorient 2 - 1 Stade Rennais FC]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1496393#p1496393</link>
			<description><![CDATA[<p>Ce qu&#039;on ne sait plus faire, contrairement à depuis mi août, c&#039;est ramener des points en jouant mal, ce que font la plupart de nos adversaires directs, même Lens dernièrement.<br />Ça revient un peu à ce manque de réussite que tu évoques.<br />C&#039;est aussi à rapporter de ce que Genesio reprochait l&#039;an dernier, aucune marge si on joue trop loin de notre potentiel max.<br />Il est surtout là l&#039;impact de l&#039;absence de Terrier, plus de facteur X, et personne pour l&#039;instant pour enfiler ses bottes.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (VanDenBoogaard)]]></author>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 09:50:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1496393#p1496393</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [Ligue 1 - 20è journée] FC Lorient 2 - 1 Stade Rennais FC]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1496391#p1496391</link>
			<description><![CDATA[<p>Lors du match contre lorient on a clairement manqué de réussite, lors du match à clermont on est tombé sur du turpin, lors du match à reims on est tombé sur une équipe qui est sur une super dynamique, bref les trois défaites ont des explications, j ai aucun doute qu on va rebondire lors de nos matchs à domicile.</p><p>Les trois dernières défaites a l exterieur ne m ont pas fait changer d avis on finira entre 3 et 5 de ce championnat.</p><p>On a mangé notre pain noir maintenant on va repartir.</p><p>Reims a pas perdu depuis huit match, comme on a pu le voir contre le PSG.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (olivier3527)]]></author>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 09:29:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1496391#p1496391</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [Ligue 1 - 20è journée] FC Lorient 2 - 1 Stade Rennais FC]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1496386#p1496386</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>SRFC Da Viken a écrit:</cite><blockquote><div><p>Stats du match :<br />Tirs : 4 - 19<br />Cadrés : 4 - 6<br />Montants touchés : 0 - 2<br />Centres : 4 - 42<br />Corners : 2 - 10<br />Possession (en %) : 33 - 67 <br />Passes réussies (en %) : 77 - 88,4<br />Passes réussies camp adverse (en %) : 68,4 - 82,3.</p></div></blockquote></div><p>Je suis pas le premier à le dire, mais ces stats montrent clairement le problème de Rennes en ce moment : l&#039;efficacité !!!</p><p>On peut parler du système de jeu ou de la combativité, la différence avec l&#039;année dernière, c&#039;est que ça plante moins devant. </p><p>Évidemment l&#039;absence de Terrier fait mal car c&#039;est lui qui portait l&#039;attaque niveau buts. Gouiri et Kali n&#039;ont pas encore trouvé leurs marques. Le premier nommé n&#039;arrive pas à remplacer Laborde pour l&#039;instant. </p><p>Sur ce match de Lorient, tu fais une première mi-temps cata, mais tu as largement le temps de revenir et de prendre au moins le nul vu les stats. 19 tirs, 6 cadrés le problème il est dans la finition !!!</p><p>Problème : KTE ne suffira pas à tout solutionner. La présence d&#039;Abline aurait au moins permis de mettre un peu de concurrence devant.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (RFK)]]></author>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 08:54:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1496386#p1496386</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [Ligue 1 - 20è journée] FC Lorient 2 - 1 Stade Rennais FC]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1496361#p1496361</link>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://forum.stade-rennais-online.com/img/smilies/top.gif" alt="top" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Nito)]]></author>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2023 18:55:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1496361#p1496361</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [Ligue 1 - 20è journée] FC Lorient 2 - 1 Stade Rennais FC]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1496356#p1496356</link>
			<description><![CDATA[<p>Pour ça qu&#039;un Sule un peu perso me dérange pas, faut parfois forcer la chance et pas attendre d&#039;être en position idéale. Tant que c&#039;est cadré c&#039;est dangereux.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Gashko)]]></author>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2023 17:14:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1496356#p1496356</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [Ligue 1 - 20è journée] FC Lorient 2 - 1 Stade Rennais FC]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1496351#p1496351</link>
			<description><![CDATA[<p>C&#039;est vrai et c&#039;est parfois criant dans la surface où on a l&#039;impression que les joueurs attendent de se retrouver devant le but vide pour tenter leur chance.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Clowny)]]></author>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2023 17:04:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1496351#p1496351</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [Ligue 1 - 20è journée] FC Lorient 2 - 1 Stade Rennais FC]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1496348#p1496348</link>
			<description><![CDATA[<p>J&#039;en ai parlé dans un message précédant, mais voici les statistiques de nos 2 confrontations contre Lorient cette saison. <br /><a href="https://twitter.com/ROUGEmemoire/status/1619684744765267970?t=3jcE44ho_6QR9m_yplhHOw&amp;s=19" rel="ugc">https://twitter.com/ROUGEmemoire/status … lhHOw&amp;s=19</a><br />Un membre ici évoquait surtout un problème offensif chez nous, c&#039;en est la preuve. Ça manque clairement d&#039;envie de &quot;faire mal&quot; à l&#039;adversaire selon moi.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Le zouave)]]></author>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2023 16:55:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1496348#p1496348</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [Ligue 1 - 20è journée] FC Lorient 2 - 1 Stade Rennais FC]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1496313#p1496313</link>
			<description><![CDATA[<p>Moi aussi j’attends une réaction sur les deux matchs à domicile .<br />Lens est très solide, mais il paraît que toute équipe à coup de moins bien dans le championnat et eux ne l’ont pas encore eu ….</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (mikapaul)]]></author>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2023 12:13:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1496313#p1496313</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [Ligue 1 - 20è journée] FC Lorient 2 - 1 Stade Rennais FC]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1496295#p1496295</link>
			<description><![CDATA[<p>T&#039;as raison RACLUR, mais bon &quot; action - réaction&quot; , c&#039;est pas suffisant pour être à la hauteur des ambitions annoncées ...... Sans solidité défensive et régularité dans les performances , difficile d&#039;être résolument optimiste. Je reprends l&#039;exemple, des lensois, qui ne passent quasiment jamais à travers, et n&#039;ont perdu qu&#039;un seul match .......</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (GOAREGUER)]]></author>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2023 10:46:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1496295#p1496295</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [Ligue 1 - 20è journée] FC Lorient 2 - 1 Stade Rennais FC]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1496190#p1496190</link>
			<description><![CDATA[<p>En même temps la première mi-temps c&#039;est du Schrödinger...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Harry Badgé)]]></author>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2023 17:18:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1496190#p1496190</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [Ligue 1 - 20è journée] FC Lorient 2 - 1 Stade Rennais FC]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1496189#p1496189</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>kekenaldo a écrit:</cite><blockquote><div><div class="quotebox"><cite>FlaIron a écrit:</cite><blockquote><div><p>Je vais citer un gamin qui ne devait pas avoir plus de 7 ans et qui est passé devant moi en sortant du stade hier : &quot;si tu ne mets pas plus d&#039;intensité dans un derby, tu ne peux rien ambitionner.&quot;<br />Rien à ajouter.</p></div></blockquote></div><p>Oh fuck off Rebecca he did not say that</p></div></blockquote></div><p><img src="https://forum.stade-rennais-online.com/img/smilies/lol.png" alt="lol" /> <img src="https://forum.stade-rennais-online.com/img/smilies/lol.png" alt="lol" /> <img src="https://forum.stade-rennais-online.com/img/smilies/lol.png" alt="lol" /></p><p>Ensuite il a commencé à disserter sur la physique quantique.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (DaNutz)]]></author>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2023 16:57:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1496189#p1496189</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
