<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://forum.stade-rennais-online.com/extern.php?action=feed&amp;tid=5535&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Stade Rennais Online - Le forum / [Ligue 1 - 34e Journée] Stade Rennais FC 5-0 Lorient]]></title>
		<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?id=5535</link>
		<description><![CDATA[Les messages les plus récents dans [Ligue 1 - 34e Journée] Stade Rennais FC 5-0 Lorient.]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 25 Apr 2022 12:19:27 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [Ligue 1 - 34e Journée] Stade Rennais FC 5-0 Lorient]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1448130#p1448130</link>
			<description><![CDATA[<p>On ne saura jamais ce qui ce serait passé si Laurienté avait pu tenter sa chance, les attaquants ne marquent pas toujours dans cette situation. Et ne ne peut pas savoir si un but aurait fait paniquer les rennais... ça aurait pu finir 3-1, ou 3-2, ou... bref, autant accepter ce qui s&#039;est passé, et retenir le coté positif <img src="https://forum.stade-rennais-online.com/img/smilies/smile.png" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (froodge)]]></author>
			<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 12:19:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1448130#p1448130</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [Ligue 1 - 34e Journée] Stade Rennais FC 5-0 Lorient]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1448115#p1448115</link>
			<description><![CDATA[<p>Perso, je ne cracherais pas non plus sur la 2eme place. <img src="https://forum.stade-rennais-online.com/img/smilies/big_smile.png" alt="big_smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (G Lagadec)]]></author>
			<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 11:18:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1448115#p1448115</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [Ligue 1 - 34e Journée] Stade Rennais FC 5-0 Lorient]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1448076#p1448076</link>
			<description><![CDATA[<p>Très belle victoire hier dans ce match contre une équipe de Lorient qui joue pour ne pas descendre. On a retrouvé notre jeu, le pressing et on a su concrétiser nos occasions.</p><p>Gagner contre Lorient c&#039;est super, ça aurait été encore mieux de ne pas perdre à Strasbourg mais bon on ne peut pas revenir en arrière.</p><p>Super match de Martin et Bourigeaud mais bon ça on le sait que cette année ils sont énormes. Gros point noir de la soirée le carton rouge d&#039;Aguerd qui aurait clairement du laisser filer Lauriente au but&#160; à défaut de pouvoir le rattraper à la course. Sans Aguerd on sait très bien que c&#039;est pas la même équipe, en espérant qu&#039;il ne soit suspendu que contre l&#039;ASSE.</p><p>J&#039;ai repris espoir pour une place européenne mais seul la 3e ou 4e place sont intéressantes selon moi si ok veut continuer à progresser.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Shy)]]></author>
			<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 08:55:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1448076#p1448076</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [Ligue 1 - 34e Journée] Stade Rennais FC 5-0 Lorient]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1448056#p1448056</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Clowny a écrit:</cite><blockquote><div><div class="quotebox"><cite>seboost a écrit:</cite><blockquote><div><div class="quotebox"><cite>Clowny a écrit:</cite><blockquote><div><p>Il prendra au moins deux matches, rouge direct et il avait déjà deux jaunes. On va espérer que Badé revienne mais ça souligne encore la totale absurdité de la politique des 3 centraux</p></div></blockquote></div><p>Sa tourne a l’obsecion.</p></div></blockquote></div><p>Ce sont des faits, il faut te détendre.</p></div></blockquote></div><p>Nan mais à un moment c’est bon on a compris ton point de vue. <br />Je passe régulièrement lire les réactions ici et dès que je vois un de tes messages, c’est pour critiquer ce manque de défenseur. Change de disque je pense que tout le forum sait ton point de vue maintenant. </p><p>Et sois honnête aussi, même si ça nous a mis en difficulté sur quelques matchs, rien ne dit qu’Omari aurait explosé comme il l’a fait cette saison si une recrue avait signé. Et rien ne dit que cette recrue aurait été à un meilleur niveau que le sien cette année. </p><p>Donc oui, l’absence d’un DC nous est parfois préjudiciable et on est tous d’accord qu’un DC supplémentaire ne serait pas de trop. Maintenant c’est loin d’être catastrophique et si Badé est là samedi prochain, Santa n’aura finalement fait que 2 matchs en DC.</p><p>Pour en revenir au match, je pense que tout a été dit. Cette équipe est bluffante, ça sera ma seule contribution.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Midax)]]></author>
			<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 06:28:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1448056#p1448056</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [Ligue 1 - 34e Journée] Stade Rennais FC 5-0 Lorient]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1448045#p1448045</link>
			<description><![CDATA[<p>C est vrai que c&#039;est la première chose qui m a frappée et que je retiens de cette victoire 5-0 contre Lorient <img src="https://forum.stade-rennais-online.com/img/smilies/biglol.gif" alt="biglol" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (mort de rire)]]></author>
			<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 05:47:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1448045#p1448045</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [Ligue 1 - 34e Journée] Stade Rennais FC 5-0 Lorient]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1448024#p1448024</link>
			<description><![CDATA[<p>C est vrai que clowny a raison, pour un club europeen comme le notre c est rare d&#039; avoir un numéro 4 en defense centrale avec aussi peu de minutes en ligue 1.</p><p>En plus ce problème est accentué par la saison compliqué de notre numéro 2 qui a été recruté à 20 millions, heureusement qu&#039; Omari s&#039; est revelé, ça aurait pu etre le boulet de la saison.</p><p>Belocian a 17 ans et moins de 17 minutes de jeu en ligue 1, c est un gros probleme pour notre effectif.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (olivier3527)]]></author>
			<pubDate>Sun, 24 Apr 2022 22:34:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1448024#p1448024</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [Ligue 1 - 34e Journée] Stade Rennais FC 5-0 Lorient]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1448021#p1448021</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>seboost a écrit:</cite><blockquote><div><div class="quotebox"><cite>Clowny a écrit:</cite><blockquote><div><p>Il prendra au moins deux matches, rouge direct et il avait déjà deux jaunes. On va espérer que Badé revienne mais ça souligne encore la totale absurdité de la politique des 3 centraux</p></div></blockquote></div><p>Sa tourne a l’obsecion.</p></div></blockquote></div><p>Ce sont des faits, il faut te détendre.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Clowny)]]></author>
			<pubDate>Sun, 24 Apr 2022 22:29:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1448021#p1448021</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [Ligue 1 - 34e Journée] Stade Rennais FC 5-0 Lorient]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1448008#p1448008</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Zvon a écrit:</cite><blockquote><div><div class="quotebox"><cite>ptitbagz a écrit:</cite><blockquote><div><div class="quotebox"><cite>yannzeman a écrit:</cite><blockquote><div><p>Fort contre les faibles, faible contre les forts.</p><p>Le résumé de notre saison...</p><p>Comment espérer faire des résultats en europe, si on ne se fait pas respecter dans notre championnat par les équipes de notre niveau ?</p><p>L&#039;erreur de non-recrutement d&#039;un DC d&#039;expérience en début de saison voire en décembre coute cher, car nous pourrions être tranquillement 2è, et rêver de LDC.</p></div></blockquote></div><p>Mais quel bon DC tu aurais pu espérer qui soit :<br />- pas trop cher<br />- bon<br />- disponible ou libérable ce qui veut dire qu&#039;il ne joue pas beaucoup dans son club ou est en fin de contrat (auquel cas y aurait de la concurrence s&#039;il est bon)<br />- prêt accepter la concurrence avec Omari qui est tres bon a ce moment-là</p></div></blockquote></div><p>On a des mecs où c&#039;est un peu leur boulot en fait...<br />S&#039;ils sont pas capable de trouver ça, C&#039;est qu&#039;ils ont pas le niveau.<br />En plus tes points sont assez faux et c&#039;est clair que si le recruteur tourne le truc comme ça, faut qu&#039;il change de taf.</p></div></blockquote></div><p>Et ces mêmes mecs disent souvent que le mercato hivernal est un mercato d&#039;opportunités en fait... et très rarement un mercato d&#039;ajustements pour les raisons que j&#039;ai citées (et notamment le fait que quasi aucun club n&#039;est d&#039;accord de laisser un bon jouer partir en milieu de saison, surtout à ce poste là !). Du coup je ne vois pas en quoi mes points sont faux.</p><div class="quotebox"><cite>Clowny a écrit:</cite><blockquote><div><p>Je ne comprends pas cette histoire de hiérarchie entre un soi-disant 3e et un soit disant 4e DC, c&#039;est une manière fallacieuse de présenter les choses maintenant qu&#039;on a 9 joueurs sur le banc, qu&#039;Aguerd est axial gauche, les deux autres axiaux droits et que c&#039;est Aguerd qu&#039;on devait suppléer avec la CAN. Il y avait en plus de la place pour remplacer Omari sur plusieurs matches cette saison, on l&#039;a vu récemment. Comment font les autres clubs à ton avis pour recruter ce 4e DC, si c&#039;est si difficile que ça ? Surtout que nous on avait les matches supplémentaires de la Coupe d&#039;Europe comme argument. En défense centrale, on a perdu Nyamsi, Soppy, Da Silva (après Rugani) avec les seuls Omari et Badé en substitution. Et puis si les 3 DC étaient si logiques et bénéfiques que ça, pourquoi on ne vous voyait pas gueuler toutes les années précédentes quand on en avait 4 ?</p></div></blockquote></div><p>Si tu vas par là, Soppy a été remplacé par Belocian puisque sauf erreur Soppy n&#039;avait aucune expérience de L1 en début de saison. C&#039;est là où je pense (et je répète) que Genesio aurait pu tester ce dernier. Est ce qu&#039;on a eu Da Silva ET Aguerd absents en même temps ? Je ne sais plus mais je ne crois pas et c&#039;est ce qui se passe en ce moment.</p><p>Et encore une fois, je ne parle pas du mercato estival mais surtout de l&#039;hivernal qui est, selon la plupart des recruteurs, un mercato d&#039;opportunités. </p><p>Je rejoins aussi BS : à la base, l&#039;idée de Santa n&#039;était pas si incongrue. C&#039;est l&#039;association avec un jeune en pleine crise de confiance (et placé sur son mauvais pied) qui pêche... On verra si ce choix est bon le week-end prochain.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (ptitbagz)]]></author>
			<pubDate>Sun, 24 Apr 2022 21:59:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1448008#p1448008</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [Ligue 1 - 34e Journée] Stade Rennais FC 5-0 Lorient]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1448005#p1448005</link>
			<description><![CDATA[<p>J&#039;ai bien aimé la réaction de nos joueurs après les deux défaites consécutives. Nous montrons du caractère qui nous faisait défaut les autres années. Certains disent qu&#039;en face il n&#039;y avait rien mais c&#039;est avec un pressing très haut qu&#039;on les a mis sur le reculoir. Je suis très optimiste pour la fin de saison. Sincèrement les supporters en prennent plein les yeux au Roazhon Park cette année.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Actarus)]]></author>
			<pubDate>Sun, 24 Apr 2022 21:56:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1448005#p1448005</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [Ligue 1 - 34e Journée] Stade Rennais FC 5-0 Lorient]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1448002#p1448002</link>
			<description><![CDATA[<p>Cette victoire avec la manière nous fait du bien et nous permet d&#039; aborder la reception de sainté avec confiance, quel dommage qu&#039; on ait pas fait match nul contre Monaco car c est l&#039; équipe la plus dangereuse je pense.</p><p>La défaite de strasbourg nous fait du bien surout qu ils reçoivent Paris et vont à Marseille.</p><p>On est obligé de gagner samedi.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (olivier3527)]]></author>
			<pubDate>Sun, 24 Apr 2022 21:53:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1448002#p1448002</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [Ligue 1 - 34e Journée] Stade Rennais FC 5-0 Lorient]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1447993#p1447993</link>
			<description><![CDATA[<p>La deuxième place est plus que jouable car comportement très arrogant des olympiens ce soir.<br />Il joue Feyenoord deux fois et c&#039;est très compliqué pour eux qui ont l&#039;obligation de gagner ce trophée, c&#039;est même plus important que la deuxième place pour eux (s&#039;ils sont troisièmes, ils auront l&#039;expérience pour ne pas se faire sortir en tour préliminaire puis barrages si Leipzig ne remporte pas la C3).<br />Ils jouent encore Lyon (vraiment match de la dernière chance pour l&#039;OL s&#039;ils veulent finir 5 ou 6), nous et Strasbourg donc ils peuvent perdre ces 3 matchs.</p><p>Pour être deuxième, il faut gagner les 4 derniers matchs mais j&#039;y crois encore à celà.<br />S&#039;il n&#039;y a pas de restrictions, on peut espérer 2 000 rennais à Nantes et 1 500 à Lille.</p><p>Fier de la réaction de nos joueurs et merci à Aguerd de s&#039;etre sacrifier pour l&#039;équipe car à 1-3, Lorient se relançait.<br />Espérons qu&#039;il ne prenne qu&#039;un match ferme et un avec sursis.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (SRFC Da Viken)]]></author>
			<pubDate>Sun, 24 Apr 2022 21:36:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1447993#p1447993</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [Ligue 1 - 34e Journée] Stade Rennais FC 5-0 Lorient]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1447974#p1447974</link>
			<description><![CDATA[<p>Nice qui gagne à la 94eme et om a la 83eme</p><p>Vraiment dommage </p><p>Merci Lille d’avoir battu Strasbourg</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (BestTheYo)]]></author>
			<pubDate>Sun, 24 Apr 2022 20:39:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1447974#p1447974</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [Ligue 1 - 34e Journée] Stade Rennais FC 5-0 Lorient]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1447960#p1447960</link>
			<description><![CDATA[<p>Belle victoire ! Maintenant il faut gagner nos 4 derniers matchs pour ne rien regretter</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Guirvennec)]]></author>
			<pubDate>Sun, 24 Apr 2022 19:54:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1447960#p1447960</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [Ligue 1 - 34e Journée] Stade Rennais FC 5-0 Lorient]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1447957#p1447957</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Raclur a écrit:</cite><blockquote><div><div class="quotebox"><cite>bretagne sud a écrit:</cite><blockquote><div><p>Considéré Santamarria comme une possibilité et un recours en DC n&#039;a rien d&#039;absurde. J&#039;ai personnellement confiance en ses qualités a ce poste. Les deux prochaines rencontres nous diront si cela était un bon choix.</p></div></blockquote></div><p>Alors j’ai envie de dire que on a déjà vu contre Monaco que santamaria Omari c’était pas trop ça… mais bon. Va falloir faire avec.</p><p>Très bon match hormis cette expulsion con de Aguerd et espérons que c’est pas grave pour BB.</p><p>On reste très fort contre les petites équipes dommage de lâcher autant de points aux concurrents. Si on perd l’Europe ce sera là dessus qu’on aura fauté</p></div></blockquote></div><p>Il y a une donnée a prendre en compte pour ce match, c&#039;est la Grosse erreur de Genesio en inversant Omari gauche et Santamarria axe droit. Non seulement Omari n&#039;était pas en pleine période de confiance a ce moment là, mais ce changement de positionnement a en plus modifier ses repères. Genesio a rectifier l&#039;erreur sur la deuxième mi-temps aujourd&#039;hui et je pense que c&#039;est un point important a prendre en compte. C&#039;est une paire qui me semble être complémentaire et capable de belles performances.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (bretagne sud)]]></author>
			<pubDate>Sun, 24 Apr 2022 19:51:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1447957#p1447957</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [Ligue 1 - 34e Journée] Stade Rennais FC 5-0 Lorient]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1447955#p1447955</link>
			<description><![CDATA[<p>Badé sera sans doute là&#160; contre Saint Étienne je pense tout comme Doku en joker donc devrait être encore très bon</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (lebrasseur35)]]></author>
			<pubDate>Sun, 24 Apr 2022 19:41:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1447955#p1447955</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
