<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://forum.stade-rennais-online.com/extern.php?action=feed&amp;tid=5092&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Stade Rennais Online - Le forum / 16ème journée - Mardi 3 décembre 2019]]></title>
		<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?id=5092</link>
		<description><![CDATA[Les messages les plus récents dans 16ème journée - Mardi 3 décembre 2019.]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 15 Jan 2020 20:20:16 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 16ème journée - Mardi 3 décembre 2019]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1311257#p1311257</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Classement de la 16[sup]ème[/sup] journée</strong></p><p><em>Avec prise en compte du résultat du match en retard Amiens-Reims</em></p><br /><p>1&#160; &#160; Yannick35&#160; &#160; 12<br />2&#160; &#160; Creac&#039;h Team&#160; &#160; 10<br />&#160; &#160; Georges LECH&#160; &#160; 10<br />&#160; &#160; breizh69&#160; &#160; 10<br />5&#160; &#160; Gouezec&#160; &#160; 9<br />&#160; &#160; fabrice&#160; &#160; 9<br />&#160; &#160; Bono62&#160; &#160; 9<br />8&#160; &#160; Thunder&#160; &#160; 8<br />&#160; &#160; KantBZH&#160; &#160; 8<br />&#160; &#160; karambar&#160; &#160; 8<br />11&#160; &#160; grantatakan&#160; &#160; 7<br />&#160; &#160; toctocfefe&#160; &#160; 7<br />&#160; &#160; ErWaNn&#160; &#160; 7<br />&#160; &#160; pokou&#160; &#160; 7<br />&#160; &#160; Pagistralement vôtre&#160; &#160; 7<br />&#160; &#160; pronorennois&#160; &#160; 7<br />17&#160; &#160; J&#039;IraiCracherSurLacombe&#160; &#160; 6<br />&#160; &#160; Majac&#160; &#160; 6<br />&#160; &#160; Pedro Menezio&#160; &#160; 6<br />&#160; &#160; Nezalo&#160; &#160; 6<br />&#160; &#160; roberto69&#160; &#160; 6<br />22&#160; &#160; kitof&#160; &#160; 4<br />23&#160; &#160; Iliev&#160; &#160; 3<br />&#160; &#160; roazhon67&#160; &#160; 3<br />&#160; &#160; Laugan&#160; &#160; 3</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Rangifer tarandi)]]></author>
			<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 20:20:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1311257#p1311257</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 16ème journée - Mardi 3 décembre 2019]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1305062#p1305062</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Classement général après la 16[sup]ème[/sup] journée</strong></p><br /><p><em>Dans l&#039;attente des résultats de Nîmes-Rennes, Monaco-PSG et Amiens-Reims</em></p><br /><p>KantBZH passe à son tour la barre des 100 points et grappille à nouveau 2 points sur JCSL dont le slip montre quelques faiblesses...</p><p>A l&#039;instar des Amiénois, Roazhon67 reste dans le brouillard et reporte sa remontada...</p><br /><p>1&#160; &#160; J&#039;IraiCracherSurLacombe&#160; &#160; 106<br />2&#160; &#160; KantBZH&#160; &#160; 103<br />3&#160; &#160; breizh69&#160; &#160; 97<br />4&#160; &#160; toctocfefe&#160; &#160; 95<br />5&#160; &#160; Pagistralement vôtre&#160; &#160; 94<br />6&#160; &#160; Thunder&#160; &#160; 91<br />&#160; &#160; karambar&#160; &#160; 91<br />8&#160; &#160; Creac&#039;h Team&#160; &#160; 89<br />9&#160; &#160; pronorennois&#160; &#160; 87<br />10&#160; &#160; grantatakan&#160; &#160; 84<br />11&#160; &#160; pokou&#160; &#160; 83<br />12&#160; &#160; Yannick35&#160; &#160; 82<br />13&#160; &#160; Georges LECH&#160; &#160; 81<br />&#160; &#160; Majac&#160; &#160; 81<br />15&#160; &#160; Laugan&#160; &#160; 80<br />&#160; &#160; Iliev&#160; &#160; 80<br />17&#160; &#160; Gouezec&#160; &#160; 78<br />18&#160; &#160; Bono62&#160; &#160; 76<br />19&#160; &#160; ErWaNn&#160; &#160; 75<br />&#160; &#160; Sèrauj&#160; &#160; 75<br />21&#160; &#160; roazhon67&#160; &#160; 74<br />22&#160; &#160; Pedro Menezio&#160; &#160; 72<br />23&#160; &#160; Keepcool&#160; &#160; 71<br />24&#160; &#160; kitof&#160; &#160; 65<br />25&#160; &#160; fabrice&#160; &#160; 55<br />26&#160; &#160; Nezalo&#160; &#160; 51<br />27&#160; &#160; Este35&#160; &#160; 43<br />28&#160; &#160; Mandjana&#160; &#160; 37<br />29&#160; &#160; Dnairb&#160; &#160; 36<br />30&#160; &#160; Kouign35&#160; &#160; 33<br />31&#160; &#160; Cadoudal&#160; &#160; 32<br />&#160; &#160; FLG&#160; &#160; 32<br />33&#160; &#160; Cortez&#160; &#160; 27<br />34&#160; &#160; roberto69&#160; &#160; 20<br />&#160; &#160; Zoub&#039;&#160; &#160; 20<br />&#160; &#160; Sulivan35&#160; &#160; 20<br />37&#160; &#160; corentin&#160; &#160; 18<br />38&#160; &#160; Shabani-what-else&#160; &#160; 14<br />39&#160; &#160; Ankou&#160; &#160; 11<br />40&#160; &#160; Bro SRFC Zadou&#160; &#160; 9<br />&#160; &#160; stan&#160; &#160; 9<br />42&#160; &#160; Clowny&#160; &#160; 7<br />43&#160; &#160; Kiné Sotpanèpa Rennais&#160; &#160; 6<br />&#160; &#160; Jack35&#160; &#160; 6<br />&#160; &#160; TontonLoncle&#160; &#160; 6</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Rangifer tarandi)]]></author>
			<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 23:54:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1305062#p1305062</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 16ème journée - Mardi 3 décembre 2019]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1305060#p1305060</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Classement de la 16[sup]ème[/sup] journée</strong></p><br /><p><em>Dans l&#039;attente du résultat du match Amiens - Reims, reporté</em></p><br /><p>1&#160; &#160; Yannick35&#160; &#160; 10<br />2&#160; &#160; Thunder&#160; &#160; 8<br />&#160; &#160; Creac&#039;h Team&#160; &#160; 8<br />&#160; &#160; Georges LECH&#160; &#160; 8<br />&#160; &#160; KantBZH&#160; &#160; 8<br />&#160; &#160; breizh69&#160; &#160; 8<br />7&#160; &#160; grantatakan&#160; &#160; 7<br />&#160; &#160; pokou&#160; &#160; 7<br />&#160; &#160; Gouezec&#160; &#160; 7<br />&#160; &#160; fabrice&#160; &#160; 7<br />&#160; &#160; Bono62&#160; &#160; 7<br />12&#160; &#160; J&#039;IraiCracherSurLacombe&#160; &#160; 6<br />&#160; &#160; Majac&#160; &#160; 6<br />&#160; &#160; Pedro Menezio&#160; &#160; 6<br />&#160; &#160; karambar&#160; &#160; 6<br />&#160; &#160; Nezalo&#160; &#160; 6<br />17&#160; &#160; toctocfefe&#160; &#160; 5<br />&#160; &#160; ErWaNn&#160; &#160; 5<br />&#160; &#160; Pagistralement vôtre&#160; &#160; 5<br />&#160; &#160; pronorennois&#160; &#160; 5<br />&#160; &#160; roberto69&#160; &#160; 5<br />22&#160; &#160; kitof&#160; &#160; 4<br />23&#160; &#160; roazhon67&#160; &#160; 3<br />&#160; &#160; Laugan&#160; &#160; 3<br />25&#160; &#160; Iliev&#160; &#160; 1</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Rangifer tarandi)]]></author>
			<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 23:51:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1305060#p1305060</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 16ème journée - Mardi 3 décembre 2019]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1304914#p1304914</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Mercredi 4 décembre 2019</strong><br />19:00&#160; &#160; &#160;Amiens SC 1-1 Stade de Reims&#160; &#160; &#160;<br />19:00&#160; &#160; &#160;Dijon FCO 1-1 Montpellier Hérault SC&#160; &#160; &#160;<br />19:00&#160; &#160; &#160;FC Metz 1-2 Stade Rennais FC&#160; &#160; &#160;<br />19:00&#160; &#160; &#160;AS Saint-Etienne 2-0 OGC Nice<br />19:00&#160; &#160; &#160;Toulouse FC 1-2 AS Monaco&#160; &#160; &#160;<br />21:05&#160; &#160; &#160;Paris Saint-Germain 4-0 FC Nantes</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (karambar)]]></author>
			<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 15:25:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1304914#p1304914</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 16ème journée - Mardi 3 décembre 2019]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1304871#p1304871</link>
			<description><![CDATA[<p>Mercredi 4 décembre 2019</p><p>19:00&#160; &#160; &#160;Amiens SC - Stade de Reims&#160; <strong>2-1</strong>&#160; &#160; <br />19:00&#160; &#160; &#160;Dijon FCO - Montpellier Hérault SC&#160; <strong>0-2</strong>&#160; &#160; &#160;<br />19:00&#160; &#160; &#160;FC Metz - Stade Rennais FC&#160; <strong>1-3</strong>&#160; &#160; <br />19:00&#160; &#160; &#160;AS Saint-Etienne - OGC Nice&#160; <strong>2-1</strong><br />19:00&#160; &#160; &#160;Toulouse FC - AS Monaco <strong>0-2</strong>&#160; &#160; &#160; <br />21:05&#160; &#160; &#160;Paris Saint-Germain - FC Nantes&#160; <strong>4-0</strong></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Pedro Menezio)]]></author>
			<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 11:11:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1304871#p1304871</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 16ème journée - Mardi 3 décembre 2019]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1304868#p1304868</link>
			<description><![CDATA[<p>Ah oui en effet <img src="https://forum.stade-rennais-online.com/img/smilies/lol.png" alt="lol" /> , je n&#039;avais pas vu que les matches avaient déjà commencé... <img src="https://forum.stade-rennais-online.com/img/smilies/facepalm.gif" alt="facepalm" /> <img src="https://forum.stade-rennais-online.com/img/smilies/neutral.png" alt="neutral" /><br />[sub]C&#039;est pas comme ça que je vais rattraper Kant...[/sub]</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (roazhon67)]]></author>
			<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 10:34:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1304868#p1304868</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 16ème journée - Mardi 3 décembre 2019]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1304834#p1304834</link>
			<description><![CDATA[<p>Désolé, roazhon67, mais je ne peux pas prendre en compte tes 3 premiers pronos puisque les matches étaient commencés (début à 19 h). </p><p>En même temps, je pourrais les compter, ça ne changerait pas grand chose... <img src="https://forum.stade-rennais-online.com/img/smilies/wink.png" alt="wink" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Rangifer tarandi)]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 23:52:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1304834#p1304834</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 16ème journée - Mardi 3 décembre 2019]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1304811#p1304811</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Mercredi 4 décembre 2019</strong></p><p>19:00&#160; &#160; &#160;Amiens SC <strong>1-0 </strong>Stade de Reims&#160; &#160; &#160;<br />19:00&#160; &#160; &#160;Dijon FCO <strong>1-1</strong> Montpellier Hérault SC&#160; &#160; &#160;<br />19:00&#160; &#160; &#160;FC Metz <strong>1-2</strong> Stade Rennais FC&#160; &#160; &#160;<br />19:00&#160; &#160; &#160;AS Saint-Etienne <strong>0-1</strong> OGC Nice<br />19:00&#160; &#160; &#160;Toulouse FC <strong>0-2</strong> AS Monaco&#160; &#160; &#160;<br />21:05&#160; &#160; &#160;Paris Saint-Germain <strong>3-0</strong> FC Nantes</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (kitof)]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 20:51:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1304811#p1304811</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 16ème journée - Mardi 3 décembre 2019]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1304794#p1304794</link>
			<description><![CDATA[<p><em>Mardi 3 décembre 2019</em></p><p>19:00&#160; &#160; &#160;Angers SCO 1 - 1 Olympique de Marseille<br />19:00&#160; &#160; &#160;Girondins de Bordeaux 1 - 1 Nîmes Olympique<br />19:00&#160; &#160; &#160;Stade Brestois 29 0 - 0 RC Strasbourg Alsace<br />19:00&#160; &#160; &#160;Olympique Lyonnais 2 - 1 LOSC </p><p><em>Mercredi 4 décembre 2019</em></p><p>19:00&#160; &#160; &#160;Amiens SC 1 - 2 Stade de Reims&#160; &#160; &#160;<br />19:00&#160; &#160; &#160;Dijon FCO 1 - 1 Montpellier Hérault SC&#160; &#160; &#160;<br />19:00&#160; &#160; &#160;FC Metz 0 - 2 Stade Rennais FC&#160; &#160; &#160;<br />19:00&#160; &#160; &#160;AS Saint-Etienne 1 - 1 OGC Nice<br />19:00&#160; &#160; &#160;Toulouse FC 2 - 1 AS Monaco&#160; &#160; &#160;<br />21:05&#160; &#160; &#160;Paris Saint-Germain 4 - 0 FC Nantes</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (roazhon67)]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 18:39:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1304794#p1304794</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 16ème journée - Mardi 3 décembre 2019]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1304784#p1304784</link>
			<description><![CDATA[<p>Mardi 3 décembre 2019</p><p>19:00&#160; &#160; &#160;Angers SCO 1 -&#160; 2 <strong>Olympique de Marseille</strong><br />19:00&#160; &#160; &#160;<strong>Girondins de Bordeaux</strong> 1 - 0 Nîmes Olympique<br />19:00&#160; &#160;<strong>&#160; Stade Brestois 29</strong> 1 - 0 RC Strasbourg Alsace<br />19:00&#160; &#160; &#160;Olympique Lyonnais 0 - 0 LOSC</p><p>Mercredi 4 décembre 2019</p><p>19:00&#160; &#160; &#160;Amiens SC 1 - 1 Stade de Reims&#160; &#160; &#160;<br />19:00&#160; &#160; &#160;Dijon FCO 1 - 1 Montpellier Hérault SC&#160; &#160; &#160;<br />19:00&#160; &#160; &#160;FC Metz 1 - 1 Stade Rennais FC&#160; &#160; &#160;<br />19:00&#160; &#160; <strong> AS Saint-Etienne</strong> 1 - 0 OGC Nice<br />19:00&#160; &#160; &#160;Toulouse FC 0 - 2 <strong>AS Monaco&#160; &#160; &#160;</strong><br />21:05&#160; &#160; <strong> Paris Saint-Germain</strong>&#160; &#160;2 - 0&#160; FC Nantes</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Créac'h Team)]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 17:21:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1304784#p1304784</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 16ème journée - Mardi 3 décembre 2019]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1304783#p1304783</link>
			<description><![CDATA[<p>Mardi 3 décembre 2019</p><p>19:00&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Angers SCO&#160; 1 - 1&#160; Olympique de Marseille&#160; &#160; &#160; &#160;<br />19:00&#160; Girondins de Bordeaux&#160; 2 - 1&#160; Nîmes Olympique&#160; &#160;<br />19:00&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Stade Brestois 29&#160; 1 - 1&#160; RC Strasbourg Alsace<br />19:00&#160; &#160; &#160; Olympique Lyonnais&#160; 3 - 1&#160; LOSC</p><p>Mercredi 4 décembre 2019</p><p>19:00&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Amiens SC&#160; 0 - 0&#160; Stade de Reims&#160; &#160;<br />19:00&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Dijon FCO&#160; 1 - 1&#160; Montpellier Hérault SC&#160; &#160;<br />19:00&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; FC Metz&#160; &#160;0 - 2&#160; Stade Rennais FC&#160; <br />19:00&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;AS Saint-Etienne&#160; 1 - 1&#160; OGC Nice<br />19:00&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Toulouse FC&#160; 1 - 0&#160; AS Monaco <br />21:05&#160; &#160; &#160;Paris Saint-Germain&#160; &#160;2 - 0&#160; FC Nantes</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (roberto69)]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 17:14:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1304783#p1304783</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 16ème journée - Mardi 3 décembre 2019]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1304780#p1304780</link>
			<description><![CDATA[<p>Mardi 3 décembre 2019</p><p>19:00&#160; &#160; &#160;Angers SCO - Olympique de Marseille 1-2<br />19:00&#160; &#160; &#160;Girondins de Bordeaux - Nîmes Olympique 2-0<br />19:00&#160; &#160; &#160;Stade Brestois 29 - RC Strasbourg Alsace 2-1<br />19:00&#160; &#160; &#160;Olympique Lyonnais - LOSC 1-1</p><p>Mercredi 4 décembre 2019</p><p>19:00&#160; &#160; &#160;Amiens SC - Stade de Reims 1-2&#160; &#160; &#160;<br />19:00&#160; &#160; &#160;Dijon FCO - Montpellier Hérault SC&#160; &#160; &#160;1-2<br />19:00&#160; &#160; &#160;FC Metz - Stade Rennais FC 1-2&#160; &#160; &#160;<br />19:00&#160; &#160; &#160;AS Saint-Etienne - OGC Nice 1-0<br />19:00&#160; &#160; &#160;Toulouse FC - AS Monaco 0-2&#160; &#160; <br />21:05&#160; &#160; &#160;Paris Saint-Germain - FC Nantes 3-0</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (pokou)]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 16:52:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1304780#p1304780</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 16ème journée - Mardi 3 décembre 2019]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1304763#p1304763</link>
			<description><![CDATA[<p>Mardi 3 décembre 2019</p><p>19:00&#160; &#160; &#160;Angers SCO - Olympique de Marseille 1-1<br />19:00&#160; &#160; &#160;Girondins de Bordeaux - Nîmes Olympique 1-1<br />19:00&#160; &#160; &#160;Stade Brestois 29 - RC Strasbourg Alsace 1-1<br />19:00&#160; &#160; &#160;Olympique Lyonnais - LOSC 1-1</p><p>Mercredi 4 décembre 2019</p><p>19:00&#160; &#160; &#160;Amiens SC - Stade de Reims 1-1&#160; &#160; <br />19:00&#160; &#160; &#160;Dijon FCO - Montpellier Hérault SC 1-2&#160; &#160; &#160;<br />19:00&#160; &#160; &#160;FC Metz - Stade Rennais FC 1-1&#160; &#160; &#160;<br />19:00&#160; &#160; &#160;AS Saint-Etienne - OGC Nice 0-1<br />19:00&#160; &#160; &#160;Toulouse FC - AS Monaco 1-1&#160; &#160; <br />21:05&#160; &#160; &#160;Paris Saint-Germain - FC Nantes 4-0</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Iliev)]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 15:00:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1304763#p1304763</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 16ème journée - Mardi 3 décembre 2019]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1304761#p1304761</link>
			<description><![CDATA[<p>Mardi 3 décembre 2019</p><p>19:00&#160; &#160; &#160;Angers SCO - Olympique de Marseille&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 1 - 1<br />19:00&#160; &#160; &#160;<strong>Girondins de Bordeaux</strong> - Nîmes Olympique&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;2 - 1<br />19:00&#160; &#160; &#160;<strong>Stade Brestois 29</strong> - RC Strasbourg Alsace&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;2 - 1<br />19:00&#160; &#160; &#160;<strong>Olympique Lyonnais </strong>- LOSC&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;1 - 0</p><p>Mercredi 4 décembre 2019</p><p>19:00&#160; &#160; &#160;Amiens SC - Stade de Reims&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 1 - 1<br />19:00&#160; &#160; &#160;Dijon FCO - Montpellier Hérault SC&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;1 - 1 <br />19:00&#160; &#160; &#160;FC Metz - <strong>Stade Rennais FC</strong>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;1 - 2<br />19:00&#160; &#160; <strong> AS Saint-Etienne</strong> - OGC Nice&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;1 - 0<br />19:00&#160; &#160; &#160;Toulouse FC - AS Monaco&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;1 - 1<br />21:05&#160; &#160; &#160;<strong>Paris Saint-Germain</strong> - FC Nantes&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 2 - 0</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Gouezec)]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 14:32:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1304761#p1304761</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 16ème journée - Mardi 3 décembre 2019]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1304752#p1304752</link>
			<description><![CDATA[<p>Mardi 3 décembre 2019</p><p>19:00&#160; &#160; &#160;Angers SCO 0-1 Olympique de Marseille<br />19:00&#160; &#160; &#160;Girondins de Bordeaux 2-1 Nîmes Olympique<br />19:00&#160; &#160; &#160;Stade Brestois 29 1-0 RC Strasbourg Alsace<br />19:00&#160; &#160; &#160;Olympique Lyonnais 2-1 LOSC</p><p>Mercredi 4 décembre 2019</p><p>19:00&#160; &#160; &#160;Amiens SC 1-1 Stade de Reims&#160; &#160; &#160;<br />19:00&#160; &#160; &#160;Dijon FCO 0-1 Montpellier Hérault SC&#160; &#160; &#160;<br />19:00&#160; &#160; &#160;FC Metz 0-1 Stade Rennais FC&#160; &#160; &#160;<br />19:00&#160; &#160; &#160;AS Saint-Etienne 1-0 OGC Nice<br />19:00&#160; &#160; &#160;Toulouse FC 1-2 AS Monaco&#160; &#160; &#160;<br />21:05&#160; &#160; &#160;Paris Saint-Germain 3-0 FC Nantes</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (yannick35)]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 13:37:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1304752#p1304752</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
