<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://forum.stade-rennais-online.com/extern.php?action=feed&amp;tid=4551&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Stade Rennais Online - Le forum / [25e journée] OL 0 - 2 SRFC]]></title>
		<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?id=4551</link>
		<description><![CDATA[Les messages les plus récents dans [25e journée] OL 0 - 2 SRFC.]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 13 Feb 2018 22:17:54 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [25e journée] OL 0 - 2 SRFC]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1183563#p1183563</link>
			<description><![CDATA[<p>Je vois quelques inquiétudes quant à la double indisponibilité de deux joueurs qui ont effectivement particulièrement brillé sur ce match.</p><p>Mais le remplaçant d&#039;Hamari Traoré sera frais, ce qui devrait déjà aider à ce que sa lenteur relative soit moins rédhibitoire et surtout, on récupérera -frais lui aussi- un Benjamin André qui nous a quand-même par moments beaucoup manqué contre Lyon. Léa-Siliki s&#039;étant montré d&#039;un placement bien souvent approximatif (le métier qui rentre), Prcic a ses côtés n&#039;était pas le leader que peut-être notre sudiste et était surtout déjà bien occupé à gérer au mieux les poussées du milieu Lyonnais sur sa zone ou à lancer Wabhi.</p><p>La grande satisfaction de ce match aussi, c&#039;est de savoir qu&#039;on peut maintenant compter sur Diafra pour une constance dans les efforts sur au moins 70 minutes avant qu&#039;il ne connaisse une baisse de régime. Ce qui n&#039;était pas encore le cas jusqu&#039;ici.</p><p>L&#039;autre qui a eu un match compliqué, parfois par naïveté d&#039;ailleurs face à ce briscard de Morel, c&#039;est Ismaïla Sarr. A voir si cet autre adversaire lui permettra de mieux s&#039;exprimer.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (lauig)]]></author>
			<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 22:17:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1183563#p1183563</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [25e journée] OL 0 - 2 SRFC]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1183562#p1183562</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Zvon a écrit:</cite><blockquote><div><div class="quotebox"><cite>L&#039;esprit chafouin a écrit:</cite><blockquote><div><p>On ne parle pas beaucoup de Traoré, mais je trouve que lui aussi est une super bonne pioche et un vrai atout.<br />La course qu&#039;il met à la 90e sur l&#039;action du 2e but, alors que la plupart des rennais ne s&#039;embarrassaient déjà plus du ballon et se contentaient de balancer devant au petit bonheur, c&#039;est juste exceptionnel. <img src="https://forum.stade-rennais-online.com/img/smilies/love.gif" alt="love" /></p><p>Il va beaucoup manquer à Caen, comme Khazri.</p><p>Edit : les <em>expected goals</em>, si je puis me permettre, c&#039;est du <em>actual bullshit</em>.</p></div></blockquote></div><p>Traoré est énorme oui. Alors parfois il est pas irréprochable en défense mais ça lui arrive de moins en moins et il se défonce toujours. Sans compter que le mec est en caoutchouc et donc incassable, ce qui est plutôt une très bonne chose quand on voit que son acolyte de gauche est en sucre. Il nous faut le même à gauche pour l&#039;année prochaine. Ou sinon, on &quot;forme&quot; Bense à gauche qui peut vraiment amener en attaque par sa technique et frappe de balle. Il est encore jeune, je continue à penser qu&#039;il faut absolument le garder. D&#039;ailleurs, sur la dernière contre attaque et le but de JLS, Bense fait une course énorme pour se retrouver dans la surface et donner une solution, preuve qu&#039;offensivement, il peut apporter.</p><p>A Caen, sans Traoré (qui va donc être remplacé par Danzé <img src="https://forum.stade-rennais-online.com/img/smilies/coin.gif" alt="coin" /> ), ça me fait un peu peur. Déjà que offensivement, sans Khazri, ça risque de faire mal devant alors sans Traoré qui peut apporté justement sa vitesse en attaque, ça nous pénalise vachement. Sans compter qu&#039;on va peut-être se taper Gourcuff en 10, vlà la vitesse qu&#039;on va avoir avec Gourcuff et Danzé dans l&#039;équipe.</p><p>Ah et c&#039;est quoi les &quot;expected goals&quot; ?</p></div></blockquote></div><p>Moi aussi je suis conquis par Traoré, c&#039;est dingue cette régularité à toutes épreuves et ce jus qu&#039;il a, meme techniquement il est pas maladroit. </p><p>Meilleur latéral droit depuis Melchiot so far.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Mandjana)]]></author>
			<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 19:59:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1183562#p1183562</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [25e journée] OL 0 - 2 SRFC]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1183559#p1183559</link>
			<description><![CDATA[<p>En gros, les lyonnais marquent beaucoup de but &quot;exceptionnels&quot; ? à la Mounier contre nous ?</p><p>Sinon, certains vont dire que j&#039;en fait des tonnes (bah ouais, je l&#039;aime d&#039;amour) mais <a href="https://www.youtube.com/watch?v=gItpdeS5N-g&amp;t=3m48s" rel="ugc">la réaction de Bense ici lors du coup de sifflet final</a>, c&#039;est pas la réaction d&#039;un mec à qui ça fait vraiment chier de jouer à gauche. Je suis sur que si on lui donne du temps, il pourrait en venir à aimer ce poste et à en devenir très bon.<br />Mais bon, je me fais pas d&#039;illusion, il sera dans une autre équipe l&#039;année prochaine <img src="https://forum.stade-rennais-online.com/img/smilies/cry.gif" alt="cry" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Zvon)]]></author>
			<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 19:24:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1183559#p1183559</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [25e journée] OL 0 - 2 SRFC]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1183558#p1183558</link>
			<description><![CDATA[<p>Je vois bien Zeffane à droite...</p><p>&quot;C&#039;est une stat qui permet de mesurer la qualité d&#039;une occasion de but. En se basant sur un historique de plusieurs centaines de milliers de tirs et en multipliant les facteurs d&#039;analyse : le but a-t-il été marqué de la tête ou du pied ? À quelle distance se situe le joueur au moment de la frappe ? Quel était l&#039;angle de tir ? Autant d&#039;éléments qui permettent de quantifier la probabilité qu&#039;a un joueur de marquer un but. Les expected goals permettent de déterminer le pourcentage de chances qu&#039;une occasion se termine en but&quot;</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Severino, je t'ai aimé)]]></author>
			<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 19:19:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1183558#p1183558</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [25e journée] OL 0 - 2 SRFC]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1183556#p1183556</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>L&#039;esprit chafouin a écrit:</cite><blockquote><div><p>On ne parle pas beaucoup de Traoré, mais je trouve que lui aussi est une super bonne pioche et un vrai atout.<br />La course qu&#039;il met à la 90e sur l&#039;action du 2e but, alors que la plupart des rennais ne s&#039;embarrassaient déjà plus du ballon et se contentaient de balancer devant au petit bonheur, c&#039;est juste exceptionnel. <img src="https://forum.stade-rennais-online.com/img/smilies/love.gif" alt="love" /></p><p>Il va beaucoup manquer à Caen, comme Khazri.</p><p>Edit : les <em>expected goals</em>, si je puis me permettre, c&#039;est du <em>actual bullshit</em>.</p></div></blockquote></div><p>Traoré est énorme oui. Alors parfois il est pas irréprochable en défense mais ça lui arrive de moins en moins et il se défonce toujours. Sans compter que le mec est en caoutchouc et donc incassable, ce qui est plutôt une très bonne chose quand on voit que son acolyte de gauche est en sucre. Il nous faut le même à gauche pour l&#039;année prochaine. Ou sinon, on &quot;forme&quot; Bense à gauche qui peut vraiment amener en attaque par sa technique et frappe de balle. Il est encore jeune, je continue à penser qu&#039;il faut absolument le garder. D&#039;ailleurs, sur la dernière contre attaque et le but de JLS, Bense fait une course énorme pour se retrouver dans la surface et donner une solution, preuve qu&#039;offensivement, il peut apporter.</p><p>A Caen, sans Traoré (qui va donc être remplacé par Danzé <img src="https://forum.stade-rennais-online.com/img/smilies/coin.gif" alt="coin" /> ), ça me fait un peu peur. Déjà que offensivement, sans Khazri, ça risque de faire mal devant alors sans Traoré qui peut apporté justement sa vitesse en attaque, ça nous pénalise vachement. Sans compter qu&#039;on va peut-être se taper Gourcuff en 10, vlà la vitesse qu&#039;on va avoir avec Gourcuff et Danzé dans l&#039;équipe.</p><p>Ah et c&#039;est quoi les &quot;expected goals&quot; ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Zvon)]]></author>
			<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 18:40:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1183556#p1183556</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [25e journée] OL 0 - 2 SRFC]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1183555#p1183555</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>L&#039;esprit chafouin a écrit:</cite><blockquote><div><p>On ne parle pas beaucoup de Traoré, mais je trouve que lui aussi est une super bonne pioche et un vrai atout.<br />La course qu&#039;il met à la 90e sur l&#039;action du 2e but, alors que la plupart des rennais ne s&#039;embarrassaient déjà plus du ballon et se contentaient de balancer devant au petit bonheur, c&#039;est juste exceptionnel. <img src="https://forum.stade-rennais-online.com/img/smilies/love.gif" alt="love" /></p><p>Il va beaucoup manquer à Caen, comme Khazri.</p><p>Edit : les <em>expected goals</em>, si je puis me permettre, c&#039;est du <em>actual bullshit</em>.</p></div></blockquote></div><p>C<br />Dit pas ça malheureux... Il y en a ici qui ne voit toujours pas de différence entre Traoré et Danze <img src="https://forum.stade-rennais-online.com/img/smilies/big_smile.png" alt="big_smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (bretagne sud)]]></author>
			<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 18:29:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1183555#p1183555</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [25e journée] OL 0 - 2 SRFC]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1183550#p1183550</link>
			<description><![CDATA[<p>Il faudrait aligner son salaire sur celui d&#039;André, ça devrait suffir.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Véloce)]]></author>
			<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 17:03:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1183550#p1183550</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [25e journée] OL 0 - 2 SRFC]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1183548#p1183548</link>
			<description><![CDATA[<p>@Veloce</p><p>Il serait sage effectivement de lui tripler voire quadrupler son salaire (s&#039;il est bien à 40000 brut), ça + une qualif&#039; Européenne et il repart pour un tour avec nous.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Penny lane)]]></author>
			<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 16:41:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1183548#p1183548</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [25e journée] OL 0 - 2 SRFC]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1183546#p1183546</link>
			<description><![CDATA[<p>C&#039;est une donnée parmi tant d&#039;autres pour y dégager une tendance, un élément de compréhension. C&#039;est à croiser avec plein d&#039;autres choses. On est d&#039;accord.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Severino, je t'ai aimé)]]></author>
			<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 16:07:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1183546#p1183546</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [25e journée] OL 0 - 2 SRFC]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1183544#p1183544</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Penny lane a écrit:</cite><blockquote><div><p>Tu as entièrement raison Séverino: Bourigeaud est un joueur en or massif pour le collectif et il est en plus un maitre es coup de pied arrêté <img src="https://forum.stade-rennais-online.com/img/smilies/love.gif" alt="love" /><br />Le nombre d&#039;occas&#039; (et de buts) sur CPA cette année <img src="https://forum.stade-rennais-online.com/img/smilies/crazy.gif" alt="crazy" /> ça fait bien longtemps qu&#039;on avait pas vu ça à Rennes !!</p><p>C&#039;est bien simple, à chaque CPA excentré à 30/40 m du but adverse c&#039;est grosse occasion de but pour Rennes, on l&#039;a encore vu à Lyon (Gnagnon hors jeu).</p><p>C&#039;est sans doute un des meilleurs recrutement depuis une dizaine d&#039;année, il risque d&#039;être fortement courtisé cet été, si on a de l&#039;ambition il faut le blinder dès maintenant.</p></div></blockquote></div><br /><p>Surtout que d&#039;après l&#039;équipe, il touche 40 000 brut et qu&#039;il serait sage de l&#039;augmenter.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Véloce)]]></author>
			<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 16:01:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1183544#p1183544</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [25e journée] OL 0 - 2 SRFC]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1183543#p1183543</link>
			<description><![CDATA[<p>On ne parle pas beaucoup de Traoré, mais je trouve que lui aussi est une super bonne pioche et un vrai atout.<br />La course qu&#039;il met à la 90e sur l&#039;action du 2e but, alors que la plupart des rennais ne s&#039;embarrassaient déjà plus du ballon et se contentaient de balancer devant au petit bonheur, c&#039;est juste exceptionnel. <img src="https://forum.stade-rennais-online.com/img/smilies/love.gif" alt="love" /></p><p>Il va beaucoup manquer à Caen, comme Khazri.</p><p>Edit : les <em>expected goals</em>, si je puis me permettre, c&#039;est du <em>actual bullshit</em>.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (L'esprit chafouin)]]></author>
			<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 15:57:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1183543#p1183543</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [25e journée] OL 0 - 2 SRFC]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1183542#p1183542</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Severino, je t&#039;ai aimé a écrit:</cite><blockquote><div><p>Le match de Lyon révèle une stat qui perdure depuis le début de l&#039;année. C&#039;est que le quator Fékir-Traoré-Diaz-Memphis est en &quot;sur-régime&quot; concernant le rapport Buts/Expected Goals. En gros, ils marquent plus de buts que d&#039;actions dites dangereuses. La solution à Lyon se fait souvent grâce à des exploits individuels de ces 4 là ou des frappes dans des zones supposées moins dangereuses.</p><p>Comme hier, quand la solution individuelle, l&#039;exploit individuel n&#039;a pas lieu, on sent que le collectif est en panne de solutions face à un bloc regroupé et solide (Monaco à 10, Angers Sco par deux fois par exemple)</p></div></blockquote></div><p>Illustré par ce graphique :<br /><span class="postimg"><img src="http://www.chroniquestactiques.fr/wp-content/uploads/ol_xg-1024x570.jpg" alt="ol_xg-1024x570.jpg" /></span></p><br /><p>Article sur les problèmes offensifs de l&#039;OM avec quelques allusions au match contre Rennes : <a href="http://www.chroniquestactiques.fr/ligue1-olympique-lyonnais-problemes-offensives-mauvaise-serie-janvier-2018-tactique-jeu-positionnement-structure-mouvements-appels-mariano-fekir-genesio-19603/" rel="ugc">http://www.chroniquestactiques.fr/ligue … sio-19603/</a></p><p>ça me conforte dans l&#039;idée que Lyon a su composer un quatuor intéressant avec Mariano/Fékir/Traoré/Memphis mais que chacun de ces mecs existent quand ils ont le ballon dans les pieds avec de la liberté, de la créativité face à un bloc desserré. Quand il faut bouger pour les autres, se déplacer sans ballon pour étirer le bloc adverse, ces gars sont beaucoup moins doués. Traoré en particulier.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Severino, je t'ai aimé)]]></author>
			<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 15:55:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1183542#p1183542</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [25e journée] OL 0 - 2 SRFC]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1183538#p1183538</link>
			<description><![CDATA[<p>Si on pouvait allier la vitesse de Sarr, la précision et la générosité de Bourigeaud, la technique de Guitane, la foulée de Léa-Siliki et les passes de Gélin l&#039;année prochaine... <img src="https://forum.stade-rennais-online.com/img/smilies/crazy.gif" alt="crazy" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Severino, je t'ai aimé)]]></author>
			<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 15:40:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1183538#p1183538</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [25e journée] OL 0 - 2 SRFC]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1183535#p1183535</link>
			<description><![CDATA[<p>J&#039;ai noté aussi une meilleure implication de Sarr sur les replis défensifs; A confirmer.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (PhilM)]]></author>
			<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 15:08:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1183535#p1183535</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [25e journée] OL 0 - 2 SRFC]]></title>
			<link>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1183534#p1183534</link>
			<description><![CDATA[<p>Tu as entièrement raison Séverino: Bourigeaud est un joueur en or massif pour le collectif et il est en plus un maitre es coup de pied arrêté <img src="https://forum.stade-rennais-online.com/img/smilies/love.gif" alt="love" /><br />Le nombre d&#039;occas&#039; (et de buts) sur CPA cette année <img src="https://forum.stade-rennais-online.com/img/smilies/crazy.gif" alt="crazy" /> ça fait bien longtemps qu&#039;on avait pas vu ça à Rennes !!</p><p>C&#039;est bien simple, à chaque CPA excentré à 30/40 m du but adverse c&#039;est grosse occasion de but pour Rennes, on l&#039;a encore vu à Lyon (Gnagnon hors jeu).</p><p>C&#039;est sans doute un des meilleurs recrutement depuis une dizaine d&#039;année, il risque d&#039;être fortement courtisé cet été, si on a de l&#039;ambition il faut le blinder dès maintenant.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Penny lane)]]></author>
			<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 14:34:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.stade-rennais-online.com/viewtopic.php?pid=1183534#p1183534</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
